mengxiangge b757c65e0e mxg:添加注释 | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
src | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
__init__.py | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
adjacent.py | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
pip3 | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
test.py | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
utils.py | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos |
计算 Revit 模型文件中的各种关系