|
@@ -102,6 +102,46 @@
|
|
|
| parent_code | 上级功能编码 | varchar(20) | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
+| 部门管理项目 | | | | |
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
|
+| id | ID | varchar(40) | Y | 全局唯一 |
|
|
|
+| dept_id | 部门ID | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| project_id | 项目ID | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y | 冗余字段 |
|
|
|
+| | | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+| 项目配置应用 | | | | |
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
|
+| id | ID | varchar(40) | Y | 全局唯一 |
|
|
|
+| project_id | 项目ID | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| app_code | 应用编码 | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| status | 状态 | bit | Y | 是否有效 |
|
|
|
+| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y | 冗余字段 |
|
|
|
+| | | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+| 岗位配置功能 | | | | |
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
|
+| id | ID | varchar(40) | Y | 全局唯一 |
|
|
|
+| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y | 冗余字段 |
|
|
|
+| app_code | 应用编码 | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| job_id | 岗位id | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| opt_code | 功能编码 | varchar(20) | Y | |
|
|
|
+| status | 状态 | bit | Y | 是否有效 |
|
|
|
+| | | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+| 用户岗位配置 | | | | |
|
|
|
+| ------------ | -------- | ----------- | ---- | ---------------------------------------------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
|
+| id | ID | varchar(40) | Y | 全局唯一 |
|
|
|
+| user_id | 用户id | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| dept_id | 部门id | varchar(40) | Y | 用户配置部门后即拥有部门所配置的项目的数据权限 |
|
|
|
+| job_id | 岗位id | varchar(40) | Y | 用户配置岗位后即拥有岗位所配置的功能权限 |
|
|
|
+| status | 状态 | bit | Y | 是否有效 |
|
|
|
+| | | | | |
|
|
|
+
|
|
|
### 数据存储
|
|
|
|
|
|
1. 采用mysql数据库
|