Browse Source

修改字段

wangcunwen 4 years ago
parent
commit
4094fad5e6
1 changed files with 16 additions and 15 deletions
  1. 16 15
      Data_middle_platform_framework/data_middle_platform_framework_design.md

+ 16 - 15
Data_middle_platform_framework/data_middle_platform_framework_design.md

@@ -816,11 +816,12 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 5)同一个公司下的公司或者部门不可以重名
 
-##### 3、部门
+##### 3、部门实例
 
 | 字段              | 字段名称     | 类型         | 非空 | 备注            |
 | ----------------- | ------------ | ------------ | ---- | --------------- |
 | id                | ID           | varchar(40)  | Y    | 全局唯一        |
+| dept_id           | 部门分类id   | varchar(40)  | Y    |                 |
 | name              | 名称         | varchar(40)  | Y    |                 |
 | parent_dept_id    | 上级部门ID   | varchar(40)  | Y    | “0”表示顶级部门 |
 | parent_company_id | 上级公司ID   | varchar(40)  | Y    |                 |
@@ -830,18 +831,19 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 规则:
 
-1)部门与项目数据权限,为部门分配项目数据权限,部门继承上级部门或者所属组织(该部门为所属组织下的第一级部门)的项目数据权限,只能分配上级部门或者所属公司已分配的项目数据权限。<br />2)人继承部门的数据权限,但可以编辑,只能分配上级部门已分配的项目数据权限,人可以有多个部门分主部门和兼职部门
+1)部门与项目数据权限,为部门分配项目数据权限,部门继承上级部门或者所属公司(该部门为所属公司下的第一级部门)的项目数据权限,只能分配上级部门或者所属公司已分配的项目数据权限。<br />2)人继承部门的数据权限,但可以编辑,只能分配上级部门已分配的项目数据权限,人可以有多个部门分主部门和兼职部门
 
 3)同一个公司或者部门下的部门不可以重名
 
-##### 4、岗位
+##### 4、岗位实例
 
-| 字段       | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
-| ---------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
-| id         | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
-| name       | 名称         | varchar(40) | Y    |          |
-| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    |          |
-| project_id | 项目ID       | varchar(40) | N    |          |
+| 字段        | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
+| ----------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
+| id          | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
+| position_id | 岗位分类id   | varchar(40) | Y    |          |
+| name        | 名称         | varchar(40) | Y    |          |
+| group_code  | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    |          |
+| project_id  | 项目ID       | varchar(40) | N    |          |
 
 规则:
 
@@ -890,12 +892,11 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 ##### 8、岗位分类与部门分类关系表
 
-| 字段       | 字段名称       | 类型        | 非空 | 备注     |
-| ---------- | -------------- | ----------- | ---- | -------- |
-| id         | ID             | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
-| name       | 名称           | varchar(40) | Y    |          |
-| parent_id  | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y    |          |
-| group_code | 所属集团编码   | varchar(20) | Y    |          |
+| 字段        | 字段名称       | 类型        | 非空 | 备注 |
+| ----------- | -------------- | ----------- | ---- | ---- |
+| position_id | ID             | varchar(40) | Y    |      |
+| dept_id     | 上级部门分类ID | varchar(40) | Y    |      |
+| group_code  | 所属集团编码   | varchar(20) | Y    |      |
 
 规则: