|
@@ -505,13 +505,26 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
|
|
|
|
|
|
1、点位计算信息表(仪表清单)dy_pointlist
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 字段名称 | 类型 | 可为空 | 主键 | 备注 |
|
|
|
-| ------------- | ------------------------ | ------ | ------ | ---- | ------------------------ |
|
|
|
-| building | 项目10位数编码 | String | 否 | 是 | |
|
|
|
-| meter | 仪表编号 | String | 否 | 是 | |
|
|
|
-| funcid | 功能号 | Long | 否 | 是 | |
|
|
|
-| data_type | 数据类型 | String | 否 | 是 | Acc累计量,Inst瞬时量... |
|
|
|
-| collect_cycle | 分精度计算的最小时间粒度 | String | 否 | | |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 可为空 | 主键 | 备注 |
|
|
|
+| ---------------- | ------------------------ | ------------ | ------ | ---- | ------------------------ |
|
|
|
+| building | 项目10位数编码 | varchar(100) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| meter | 仪表编号 | varchar(100) | 否 | 是 | |
|
|
|
+| funcid | 功能号 | int | 否 | 是 | |
|
|
|
+| data_type | 数据类型 | varchar(100) | 否 | 是 | Acc累计量,Inst瞬时量... |
|
|
|
+| collect_cycle | 分精度计算的最小时间粒度 | varchar(100) | 否 | | |
|
|
|
+| system | 来源系统 | varchar(100) | 是 | | 如:能源平台 |
|
|
|
+| source | 数据来源 | varchar(100) | 是 | | 如:采集器 |
|
|
|
+| unit | 单位 | varchar(30) | 是 | | |
|
|
|
+| meter_position | 仪表位置 | varchar(100) | 是 | | |
|
|
|
+| meter_type | 仪表类型 | varchar(100) | 否 | 是 | 0、自采,1、人工采集 |
|
|
|
+| gateway_mac | 采集器网关mac地址 | varchar(100) | 是 | | |
|
|
|
+| gateway_ip | 采集器网关IP | varchar(30) | 是 | | |
|
|
|
+| gateway_netmask | 采集器子网掩码 | varchar(30) | 是 | | |
|
|
|
+| gateway_gateway | 采集器网关 | varchar(30) | 是 | | |
|
|
|
+| gateway_timespan | 采集频率(单位min) | varchar(30) | | | |
|
|
|
+| busport | 总线端口号 | varchar(100) | 是 | | |
|
|
|
+| meter_address | 仪表地址码 | varchar(100) | 是 | | |
|
|
|
+| remark | 备注信息 | varchar(255) | 是 | | |
|
|
|
|
|
|
2、IOT数据的导入数据库的方式分为 自动采集(自采表)和人工填报(手抄表)
|
|
|
|