|
@@ -0,0 +1,55 @@
|
|
|
+### 数据模型
|
|
|
+
|
|
|
+***
|
|
|
+
|
|
|
+1. 报警条目
|
|
|
+
|
|
|
+1. 报警记录,用于描述一个发生的具体的报警
|
|
|
+
|
|
|
+### 系统说明
|
|
|
+
|
|
|
+***
|
|
|
+
|
|
|
+1. 所有报警记录必须有报警条目
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 数据结构
|
|
|
+
|
|
|
+***
|
|
|
+
|
|
|
+| 报警条目 | | | | |
|
|
|
+| -------------- | -------- | ------------ | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
|
+| id | | varchar(40) | Y | |
|
|
|
+| code | | varchar(40) | Y | 报警条目编码 |
|
|
|
+| name | | varchar(255) | | 报警条目名称 |
|
|
|
+| project_id | | varchar(40) | | 项目id |
|
|
|
+| obj_type | | varchar(40) | | 对象类型,六大对象分类 |
|
|
|
+| class_code | | varchar(40) | | 系统或者设备的category 例如:选系统或者设备时加上前面加上专业编号 其他对象类型为空 |
|
|
|
+| alarm_category | | varchar(100) | | 报警分类:消防等 |
|
|
|
+| level | | varchar(40) | | 严重程度 S A B C D 五级 |
|
|
|
+| remark | | varchar(500) | | 备注 |
|
|
|
+| valid | 有效状态 | bit | Y | 条目状态:0停用,1有效 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+| 报警记录 | | | | |
|
|
|
+| ------------ | -------- | ------------ | ---- | ----------------------- |
|
|
|
+| 字段 | 字段名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
|
|
|
+| id | | varchar(40) | Y | 报警id |
|
|
|
+| code | | varchar(40) | Y | 报警条目编码 |
|
|
|
+| project_id | | varchar(50) | | 项目id |
|
|
|
+| object_id | | varchar(50) | | 对象id |
|
|
|
+| level | | varchar(10) | | 严重程度 S A B C D 五级 |
|
|
|
+| status | | varchar(50) | | alarm,recovered,deleted |
|
|
|
+| create_time | | varchar(14) | | 创建时间 |
|
|
|
+| recover_time | | varchar(14) | | 恢复时间 |
|
|
|
+| remark | | varchar(500) | | 备注 |
|
|
|
+| | | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+### 接口清单
|
|
|
+
|
|
|
+1.保存报警条目(创建,更新)
|
|
|
+
|
|
|
+2.保存执行记录(创建,更新)
|
|
|
+
|