Browse Source

修改部门、岗位的表字段

wangcunwen 4 years ago
parent
commit
a927658253
1 changed files with 22 additions and 18 deletions
  1. 22 18
      Data_middle_platform_framework/data_middle_platform_framework_design.md

+ 22 - 18
Data_middle_platform_framework/data_middle_platform_framework_design.md

@@ -793,14 +793,15 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 ##### 3、部门
 
-| 字段       | 字段名称              | 类型         | 非空 | 备注                           |
-| ---------- | --------------------- | ------------ | ---- | ------------------------------ |
-| id         | ID                    | varchar(40)  | Y    | 全局唯一                       |
-| name       | 名称                  | varchar(40)  | Y    |                                |
-| parent_id  | 上级部门ID/上级公司ID | varchar(40)  | Y    | “0”表示顶级部门                |
-| group_code | 所属集团编码          | varchar(20)  | Y    |                                |
-| type       | 部门分类              | varchar(20)  | Y    | 工程类财务类等,引用数据编码表 |
-| remark     | 备注                  | varchar(200) |      |                                |
+| 字段              | 字段名称     | 类型         | 非空 | 备注            |
+| ----------------- | ------------ | ------------ | ---- | --------------- |
+| id                | ID           | varchar(40)  | Y    | 全局唯一        |
+| name              | 名称         | varchar(40)  | Y    |                 |
+| parent_dept_id    | 上级部门ID   | varchar(40)  | Y    | “0”表示顶级部门 |
+| parent_company_id | 上级公司ID   | varchar(40)  | Y    |                 |
+| group_code        | 所属集团编码 | varchar(20)  | Y    |                 |
+| project_id        | 项目ID       | varchar(40)  | N    |                 |
+| remark            | 备注         | varchar(200) |      |                 |
 
 规则:
 
@@ -810,12 +811,12 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 ##### 4、岗位
 
-| 字段       | 字段名称     | 类型         | 非空 | 备注                            |
-| ---------- | ------------ | ------------ | ---- | ------------------------------- |
-| id         | ID           | varchar(40)  | Y    | 全局唯一                        |
-| name       | 名称         | varchar(40)  | Y    |                                 |
-| group_code | 所属集团编码 | varchar(20)  | Y    |                                 |
-| type       | 岗位类型     | varchar(40) | Y    | 工程经理/出纳等,应用数据编码表 |
+| 字段       | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
+| ---------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
+| id         | ID           | varchar(40) | Y    | 全局唯一 |
+| name       | 名称         | varchar(40) | Y    |          |
+| group_code | 所属集团编码 | varchar(20) | Y    |          |
+| project_id | 项目ID       | varchar(40) | N    |          |
 
 规则:
 
@@ -916,7 +917,7 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 1)管理集团下的项目数据权限,项目数据权限不可以重名
 
-##### 12、公司的项目数据权限表
+##### 12、公司的项目数据权限表
 
 | 字段       | 字段名称     | 类型        | 非空 | 备注     |
 | ---------- | ------------ | ----------- | ---- | -------- |
@@ -929,17 +930,20 @@ b、产品数据不随着产品版本变化的产品 “产品ID”+ “DB schem
 
 1)存储公司的项目数据权限,公司的项目数据权限只能小于等于其上级公司的项目数据权限
 
-##### 13、公司的关联项目
+##### 13、项目下的公司数据
 
 | 字段       | 字段名称   | 类型        | 非空 | 备注                 |
 | ---------- | ---------- | ----------- | ---- | -------------------- |
-| company_id | 公司编码   | varchar(20) | Y    | 全局唯一             |
+| id         | ID         | varchar(40) | Y    | 全局唯一             |
+| company_id | 公司编码   | varchar(20) | Y    |                      |
 | group_code | 集团编码   | varchar(20) |      |                      |
 | project_id | 关联项目id | varchar(20) | N    | 是项目时需关联项目id |
 
 规则:
 
-1)存储末级项目公司所属的项目
+1)存储末级项目公司所属的项目,通过项目id查询项目下的公司
+
+2)只有末级公司才可以关联项目
 
 ##### 14、部门的项目数据权限表