|
@@ -39,7 +39,7 @@
|
|
|
| ---------- | -------- | ------------------- | ---------- | ---------- | -------------------------------- | ------- |
|
|
|
| INTEGER | 整数 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | true/false | {$gt:10, $lt:50} | 无 |
|
|
|
| DOUBLE | 浮点型 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | true/false | {$gte:10.1, $lt:50.9} | 无 |
|
|
|
-| BOOLEAN | 布尔值 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | false | | 无 |
|
|
|
+| BOOLEAN | 布尔值 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | false | [0, 1] | 无 |
|
|
|
| STRING | 字符串 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | false | (字符串长度区间){$gt:10, $lt:50} | 无 |
|
|
|
| DATETIME | 日期时间 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | true/false | {'$gt':'0915', '$lt':'1031'} | 'MMdd' |
|
|
|
| ENUM | 单选枚举 | 静态/脉冲/时序/阶段 | true/false | false | 应用数据标准化中定义的数据类型 | 无 |
|
|
@@ -64,6 +64,7 @@ Tree、Topology、Route、Function四种类型不再支持(有需求再加回来
|
|
|
单选枚举Enum单数存储为GC, 复数存储为[GC, JK]
|
|
|
多选枚举MEnum单数存储为[GC, JK], 复数存储为[[GC], [GC,JK]], 多选枚举单数和单选枚举复数的存储形式一样应该不会出现问题,因为实际使用时是和类型(Enum,Menum)一起使用
|
|
|
|
|
|
+布尔值BOOLEAN只允许0或1, 其中0表示false,1表示true.
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### 查询接口
|