Browse Source

修改接口文档说明

lijie 3 years ago
parent
commit
788209f11d
4 changed files with 718 additions and 7 deletions
  1. 12 2
      docs/.vuepress/config.js
  2. 701 3
      docs/rwd/rwd_api.md
  3. 1 2
      docs/utils/common.md
  4. 4 0
      docs/utils/index.md

+ 12 - 2
docs/.vuepress/config.js

@@ -5,7 +5,7 @@ module.exports = {
     themeConfig: {
         nav: [
             { text: '主页', link: '/' },
-            { text: '通用说明文档', link: '/utils/common' },
+            { text: '通用说明文档', link: '/utils/' },
             { text: '物理世界', link: '/rwd/' },
             { text: '知识库', link: '/dic/' },
             { text: '版本管理', link: '/version/' },
@@ -14,11 +14,21 @@ module.exports = {
         sidebarDepth: 2,
         displayAllHeaders: true,
         sidebar: {
-            '/utils/common': [
+            '/utils': [
                 {
                     title: '通用说明文档',
                     collapsable: false,
                     children: [{ title: '通用说明文档', path: '/utils/common' }]
+                },
+                {
+                    title: '空间信息点说明文档',
+                    collapsable: false,
+                    children: [{ title: '空间信息点说明文档', path: '/utils/spaceInfoCodeView' }]
+                },
+                {
+                    title: '设备信息点说明文档',
+                    collapsable: false,
+                    children: [{ title: '设备信息点说明文档', path: '/utils/equipmentInfoCodeView' }]
                 }
             ],
             '/dic': [

+ 701 - 3
docs/rwd/rwd_api.md

@@ -690,9 +690,9 @@ POST请求
 }
 ```
 
-| 字段 | 是否必须 | 字段说明 |
-| ---- | -------- | -------- |
-| ***  | 是       | 对象id   |
+| 字段               | 是否必须 | 字段说明       |
+| ------------------ | -------- | -------------- |
+| groupManageZoneIds | 是       | 管理分区id集合 |
 
 #### 成功例子
 
@@ -779,6 +779,704 @@ POST请求
 
 
 
+### 21010 查询指定楼层下所有指定空间类型的空间
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd/rwd/instance/object/querySpaceListByFloorIdAndRoomFuncType?userId=用户id&groupCode=集团编码&projectId=项目Id&appId=应用id`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+  "floorId":"***",
+  "roomFuncType":"***",
+  "keyword":"***",
+  "page":1,
+  "pageSize":50
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必须 | 字段说明               |
+| ------------ | -------- | ---------------------- |
+| floorId      | 是       | 楼层id                 |
+| keyword      | 否       | 空间本地名称筛选关键字 |
+| roomFuncType | 否       | 空间功能类型           |
+| page         | 否       | 分页页数,从1开始       |
+| pageSize     | 否       | 分页条数               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data":[
+        {
+            "id": "Pj1100002633",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1628733867000,
+            "creator": "0",
+            "modifiedTime": null,
+            "modifier": null,
+            "projectId": "Pj1100002633",
+            "name": "asdasd",
+            "localId": "asdasd",
+            "localName": "asdasd",
+            "objType": "project",
+            "classCode": "project",
+            "groupCode": "YL",
+            "grouping": 1,
+            "infos": {
+            	"bimId":"***"
+                "bimLocation":"***"
+                "buildArea":12.3
+                "defaultQRCode":"***"
+                "depth":12.3
+                "height":12.3
+                "intro":"***"
+                "isLeasableState":true
+                "leaseType":"***"
+                "netArea":12.3
+                "outline":"***"
+                "permanentPeopleNum":12.3
+                "pic":"***"
+                "qRCodePic":"***"
+                "tenant":"***"
+                "tenantType":"***"
+                "width":12.3
+                "zoneOrientation":"***"
+                "designHeatingIndex":12.3
+                "designHeatingP":12.3
+                "heatConsumP":12.3
+                "radiatorInTemp":12.3
+                "radiatorOnRatio":12.3
+                "radiatorOutTemp":12.3
+                "radiatorWaterFlow":12.3
+                "radiatorWaterInPress":12.3
+                "radiatorWaterOutPress":12.3
+                "tdb":12.3
+                "spExsitPeopleNum":12.3
+                "spInPeopleFlow":12.3
+                "spOutPeopleFlow":12.3
+                "spPermanentPeopleNum":12.3
+                "digitalDeliveryID":"***"
+                "isEvacuationRoute":true
+                "roomFuncType":"***"
+                "roomLocalFuncTypeID":"***"
+                "roomLocalFuncTypeName":"***"
+                "aCWindFlow":12.3
+                "aCWindPress":12.3
+                "aCWindRH":12.3
+                "aCWindTemp":12.3
+                "cleanlinessClass":"***"
+                "controlParticleType":"***"
+                "d":12.3
+                "designAirChangeRate":12.3
+                "designFreshAirFlow":12.3
+                "designIndoorRelativePress":12.3
+                "freshAirVolumn":12.3
+                "h":12.3
+                "indoorRelativePress":12.3
+                "pollutantConcentration":12.3
+                "pressType":"***"
+                "rH":12.3
+                "rou":12.3
+                "td":12.3
+                "twb":12.3
+                "windAveV":12.3
+                "windVx":12.3
+                "windVy":12.3
+                "windVz":12.3
+                "designLightIndex":12.3
+                "designLightP":12.3
+                "lightP":12.3
+                "workPlaneLux":12.3
+                "zoneType":"***"
+                "elecCap":12.3
+                "pollutionDegree":"***"
+                "totI":12.3
+                "totP":12.3
+                "u":12.3
+                "accDW":12.3
+                "designDWFlow":12.3
+                "designDWIndex":12.3
+                "designDWSupplyPress":12.3
+                "flow":12.3
+                "heightZone":"***"
+                "supplyPress":12.3
+                "accessEquipMaxCap":12.3
+                "accessEquipNum":12.3
+                "downloadFlow":12.3
+                "iPNetworkSegment":"***"
+                "uploadFlow":12.3
+                "roomType":"***"
+                "evacuateType":"***"
+                "deploymentStatus":true
+                "deploymentStatusSet":true
+                "securityAlarm":true
+                "securityFunc":"***"
+                "securityLev":"***"
+                "aCType":"***"
+                "aCWaterInPress":12.3
+                "aCWaterOutPress":12.3
+                "aQI":12.3
+                "cH4":12.3
+                "cO":12.3
+                "cO2":12.3
+                "coolConsumP":12.3
+                "designCoolingIndex":12.3
+                "designCoolingP":12.3
+                "designFreshAirVolumn":12.3
+                "dust":12.3
+                "hCHO":12.3
+                "noise":12.3
+                "pM10":12.3
+                "pM2d5":12.3
+                "pMV":12.3
+                "pPD":12.3
+                "press":12.3
+                "tg":12.3
+                "vOC":12.3
+                "id":"***"
+                "localId":"***"
+                "localName":"***"
+                "name":"***"
+                "autoFireExtinguishSystem":"***"
+                "fireAlarm":true
+                "fireproofingType":"***"
+                "fireResistanceRating":"***"
+                "maxPermitArea":12.3
+                "partAutoFireExtinguishArea":12.3
+            },
+            "virtualCodes": [],
+            "createApp": "dmp",
+            "updateApp": "dmp"
+        }
+    ],
+    "count": 20
+}
+```
+
+| 字段         | 子字段              | 是否必须 | 字段说明                                   |
+| ------------ | ------------------- | -------- | ------------------------------------------ |
+| id           |                     | 是       | Pj+6位地区码+4位顺序码                     |
+| valid        |                     | 否       | 合法标识,0-无效,1-有效                     |
+| creationTime |                     | 否       | 创建时间,时间戳                            |
+| creator      |                     | 否       | 创建人账号id                               |
+| modifiedTime |                     | 否       | 最后更新时间,时间戳                        |
+| modifier     |                     | 否       | 最后更新人id                               |
+| projectId    |                     | 是       | 所属项目id                                 |
+| name         |                     | 是       | 项目名称                                   |
+| localId      |                     | 否       | 项目本地编码                               |
+| localName    |                     | 否       | 项目本地名称                               |
+| objType      |                     | 是       | 对象类型,见[对象类型](/utils/common.md)    |
+| classCode    |                     | 否       | 对象类型编码,见接口26001查询结果中的code值 |
+| groupCode    |                     | 是       | 集团编码                                   |
+| grouping     |                     | 是       | 1单个对象,2对象组                          |
+| infos        |                     | 否       | 对象信息点对象                             |
+|              |bimId| 否       |BIM模型中编码|
+|              |bimLocation| 否       |BIM模型中坐标|
+|              |buildArea| 否       |建筑面积|
+|              |defaultQRCode| 否       |二维码内容|
+|              |depth| 否       |进深|
+|              |height| 否       |高度|
+|              |intro| 否       |备注文字|
+|              |isLeasableState| 否       |可租赁状态|
+|              |leaseType| 否       |租赁性质|
+|              |netArea| 否       |使用面积|
+|              |outline| 否       |BIM模型中轮廓坐标|
+|              |permanentPeopleNum| 否       |空间常驻人数|
+|              |pic| 否       |空间图片|
+|              |qRCodePic| 否       |二维码图片|
+|              |tenant| 否       |所属租户|
+|              |tenantType| 否       |租赁业态类型|
+|              |width| 否       |面宽|
+|              |zoneOrientation| 否       |空间朝向|
+|              |designHeatingIndex| 否       |设计供热指标|
+|              |designHeatingP| 否       |设计供热功率|
+|              |heatConsumP| 否       |逐时用热量|
+|              |radiatorInTemp| 否       |散热器进水温度|
+|              |radiatorOnRatio| 否       |散热器开启时间比|
+|              |radiatorOutTemp| 否       |散热器出水温度|
+|              |radiatorWaterFlow| 否       |散热器水流量|
+|              |radiatorWaterInPress| 否       |散热器进水压力|
+|              |radiatorWaterOutPress| 否       |散热器出水压力|
+|              |tdb| 否       |空气(干球)温度|
+|              |spExsitPeopleNum| 否       |逐时空间内现有人数|
+|              |spInPeopleFlow| 否       |空间逐时流入人数|
+|              |spOutPeopleFlow| 否       |空间逐时流出人数|
+|              |spPermanentPeopleNum| 否       |空间常驻人数|
+|              |digitalDeliveryID| 否       |数字化交付编码|
+|              |isEvacuationRoute| 否       |是否安全疏散通道|
+|              |leaseType| 否       |租赁业态类型|
+|              |roomFuncType| 否       |空间功能类型|
+|              |roomLocalFuncTypeID| 否       |空间本地功能类型编码|
+|              |roomLocalFuncTypeName| 否       |空间本地功能类型名称|
+|              |aCWindFlow| 否       |空调送风量|
+|              |aCWindPress| 否       |空调送风压力|
+|              |aCWindRH| 否       |空调送风相对湿度|
+|              |aCWindTemp| 否       |空调送风温度|
+|              |cleanlinessClass| 否       |洁净等级|
+|              |controlParticleType| 否       |受控粒子性质|
+|              |d| 否       |空气含湿量|
+|              |designAirChangeRate| 否       |设计换气次数|
+|              |designFreshAirFlow| 否       |设计新风量|
+|              |designIndoorRelativePress| 否       |设计室内相对压力|
+|              |freshAirVolumn| 否       |逐时新风量|
+|              |h| 否       |空气比焓|
+|              |indoorRelativePress| 否       |室内相对压力|
+|              |pollutantConcentration| 否       |室内污染物浓度|
+|              |pressType| 否       |压力类型|
+|              |rH| 否       |空气相对湿度|
+|              |rou| 否       |空气密度|
+|              |td| 否       |空气露点温度|
+|              |twb| 否       |空气湿球温度|
+|              |windAveV| 否       |空气平均风速|
+|              |windVx| 否       |空气X向风速|
+|              |windVy| 否       |空气Y向风速|
+|              |windVz| 否       |空气Z向风速|
+|              |designLightIndex| 否       |设计照明指标|
+|              |designLightP| 否       |设计照明功率|
+|              |lightP| 否       |照明功率|
+|              |workPlaneLux| 否       |工作面照度|
+|              |zoneType| 否       |内外区类型|
+|              |elecCap| 否       |配电容量|
+|              |pollutionDegree| 否       |污染等级|
+|              |totI| 否       |总电流|
+|              |totP| 否       |总电功率|
+|              |u| 否       |电压|
+|              |accDW| 否       |累计用水量|
+|              |designDWFlow| 否       |设计供水量|
+|              |designDWIndex| 否       |设计用水指标|
+|              |designDWSupplyPress| 否       |设计供水压力|
+|              |flow| 否       |逐时水流量|
+|              |heightZone| 否       |高低分区|
+|              |supplyPress| 否       |逐时供水压力|
+|              |accessEquipMaxCap| 否       |接入设备容量|
+|              |accessEquipNum| 否       |接入设备数|
+|              |downloadFlow| 否       |下载数据量|
+|              |iPNetworkSegment| 否       |IP网段|
+|              |uploadFlow| 否       |上传数据量|
+|              |roomType| 否       |分区类型|
+|              |evacuateType| 否       |疏散分区类型|
+|              |deploymentStatus| 否       |撤布防状态|
+|              |deploymentStatusSet| 否       |撤布防状态设定|
+|              |securityAlarm| 否       |安防报警|
+|              |securityFunc| 否       |安防功能|
+|              |securityLev| 否       |安防等级|
+|              |zoneType| 否       |区域类型|
+|              |aCType| 否       |空调形式|
+|              |aCWaterInPress| 否       |空调进水压力|
+|              |aCWaterOutPress| 否       |空调出水压力|
+|              |aQI| 否       |空气质量指数|
+|              |cH4| 否       |空气甲烷浓度|
+|              |cO| 否       |空气CO浓度|
+|              |cO2| 否       |空气CO2浓度|
+|              |coolConsumP| 否       |逐时用冷量|
+|              |designCoolingIndex| 否       |设计供冷指标|
+|              |designCoolingP| 否       |设计供冷功率|
+|              |designFreshAirVolumn| 否       |设计新风量|
+|              |dust| 否       |空气烟尘浓度|
+|              |hCHO| 否       |空气甲醛浓度|
+|              |noise| 否       |环境噪声|
+|              |pM10| 否       |空气PM10浓度|
+|              |pM2d5| 否       |空气PM2.5浓度|
+|              |pMV| 否       |热舒适PMV|
+|              |pPD| 否       |热舒适PPD|
+|              |press| 否       |空气压力|
+|              |tg| 否       |环境黑球温度|
+|              |vOC| 否       |空气VOC浓度|
+|              |id| 否       |编码|
+|              |localId| 否       |本地编码|
+|              |localName| 否       |本地名称|
+|              |name| 否       |名称|
+|              |autoFireExtinguishSystem| 否       |自动灭火系统|
+|              |fireAlarm| 否       |火灾报警|
+|              |fireproofingType| 否       |防火作用类型|
+|              |fireResistanceRating| 否       |建筑耐火等级|
+|              |maxPermitArea| 否       |防火分区最大允许建筑面积|
+|              |partAutoFireExtinguishArea| 否       |局部自动灭火系统覆盖面积|
+| virtualCodes |                     | 否       | 虚点清单                                   |
+| createApp    |                     | 否       | 创建应用                                   |
+| updateApp    |                     | 否       | 更新应用                                   |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年8月23日15:44:33 | 新增 | 新增接口 |
+
+
+
+### 21011 查询指定空间下所有指定对象类型的设备
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd/rwd/instance/object/queryEquipListBySpaceIdAndClassCode?userId=用户id&groupCode=集团编码&projectId=项目Id&appId=应用id`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+  "spaceId":"***",
+  "classCode":"***",
+  "keyword":"***",
+  "page":1,
+  "pageSize":50
+}
+```
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明               |
+| --------- | -------- | ---------------------- |
+| spaceId   | 是       | 空间id                 |
+| keyword   | 否       | 设备本地名称筛选关键字 |
+| classCode | 否       | 设备类型               |
+| page      | 否       | 分页页数,从1开始       |
+| pageSize  | 否       | 分页条数               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data":[
+        {
+            "id": "Pj1100002633",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1628733867000,
+            "creator": "0",
+            "modifiedTime": null,
+            "modifier": null,
+            "projectId": "Pj1100002633",
+            "name": "asdasd",
+            "localId": "asdasd",
+            "localName": "asdasd",
+            "objType": "project",
+            "classCode": "project",
+            "groupCode": "YL",
+            "grouping": 1,
+            "infos": {
+            	"bimId":"***"
+                "bimLocation":"***"
+                "buildArea":12.3
+                "defaultQRCode":"***"
+                "depth":12.3
+                "height":12.3
+                "intro":"***"
+                "isLeasableState":true
+                "leaseType":"***"
+                "netArea":12.3
+                "outline":"***"
+                "permanentPeopleNum":12.3
+                "pic":"***"
+                "qRCodePic":"***"
+                "tenant":"***"
+                "tenantType":"***"
+                "width":12.3
+                "zoneOrientation":"***"
+                "designHeatingIndex":12.3
+                "designHeatingP":12.3
+                "heatConsumP":12.3
+                "radiatorInTemp":12.3
+                "radiatorOnRatio":12.3
+                "radiatorOutTemp":12.3
+                "radiatorWaterFlow":12.3
+                "radiatorWaterInPress":12.3
+                "radiatorWaterOutPress":12.3
+                "tdb":12.3
+                "spExsitPeopleNum":12.3
+                "spInPeopleFlow":12.3
+                "spOutPeopleFlow":12.3
+                "spPermanentPeopleNum":12.3
+                "digitalDeliveryID":"***"
+                "isEvacuationRoute":true
+                "roomFuncType":"***"
+                "roomLocalFuncTypeID":"***"
+                "roomLocalFuncTypeName":"***"
+                "aCWindFlow":12.3
+                "aCWindPress":12.3
+                "aCWindRH":12.3
+                "aCWindTemp":12.3
+                "cleanlinessClass":"***"
+                "controlParticleType":"***"
+                "d":12.3
+                "designAirChangeRate":12.3
+                "designFreshAirFlow":12.3
+                "designIndoorRelativePress":12.3
+                "freshAirVolumn":12.3
+                "h":12.3
+                "indoorRelativePress":12.3
+                "pollutantConcentration":12.3
+                "pressType":"***"
+                "rH":12.3
+                "rou":12.3
+                "td":12.3
+                "twb":12.3
+                "windAveV":12.3
+                "windVx":12.3
+                "windVy":12.3
+                "windVz":12.3
+                "designLightIndex":12.3
+                "designLightP":12.3
+                "lightP":12.3
+                "workPlaneLux":12.3
+                "zoneType":"***"
+                "elecCap":12.3
+                "pollutionDegree":"***"
+                "totI":12.3
+                "totP":12.3
+                "u":12.3
+                "accDW":12.3
+                "designDWFlow":12.3
+                "designDWIndex":12.3
+                "designDWSupplyPress":12.3
+                "flow":12.3
+                "heightZone":"***"
+                "supplyPress":12.3
+                "accessEquipMaxCap":12.3
+                "accessEquipNum":12.3
+                "downloadFlow":12.3
+                "iPNetworkSegment":"***"
+                "uploadFlow":12.3
+                "roomType":"***"
+                "evacuateType":"***"
+                "deploymentStatus":true
+                "deploymentStatusSet":true
+                "securityAlarm":true
+                "securityFunc":"***"
+                "securityLev":"***"
+                "aCType":"***"
+                "aCWaterInPress":12.3
+                "aCWaterOutPress":12.3
+                "aQI":12.3
+                "cH4":12.3
+                "cO":12.3
+                "cO2":12.3
+                "coolConsumP":12.3
+                "designCoolingIndex":12.3
+                "designCoolingP":12.3
+                "designFreshAirVolumn":12.3
+                "dust":12.3
+                "hCHO":12.3
+                "noise":12.3
+                "pM10":12.3
+                "pM2d5":12.3
+                "pMV":12.3
+                "pPD":12.3
+                "press":12.3
+                "tg":12.3
+                "vOC":12.3
+                "id":"***"
+                "localId":"***"
+                "localName":"***"
+                "name":"***"
+                "autoFireExtinguishSystem":"***"
+                "fireAlarm":true
+                "fireproofingType":"***"
+                "fireResistanceRating":"***"
+                "maxPermitArea":12.3
+                "partAutoFireExtinguishArea":12.3
+            },
+            "virtualCodes": [],
+            "createApp": "dmp",
+            "updateApp": "dmp"
+        }
+    ],
+    "count": 20
+}
+```
+
+| 字段         | 子字段                     | 是否必须 | 字段说明                                   |
+| ------------ | -------------------------- | -------- | ------------------------------------------ |
+| id           |                            | 是       | Pj+6位地区码+4位顺序码                     |
+| valid        |                            | 否       | 合法标识,0-无效,1-有效                     |
+| creationTime |                            | 否       | 创建时间,时间戳                            |
+| creator      |                            | 否       | 创建人账号id                               |
+| modifiedTime |                            | 否       | 最后更新时间,时间戳                        |
+| modifier     |                            | 否       | 最后更新人id                               |
+| projectId    |                            | 是       | 所属项目id                                 |
+| name         |                            | 是       | 项目名称                                   |
+| localId      |                            | 否       | 项目本地编码                               |
+| localName    |                            | 否       | 项目本地名称                               |
+| objType      |                            | 是       | 对象类型,见[对象类型](/utils/common.md)    |
+| classCode    |                            | 否       | 对象类型编码,见接口26001查询结果中的code值 |
+| groupCode    |                            | 是       | 集团编码                                   |
+| grouping     |                            | 是       | 1单个对象,2对象组                          |
+| infos        |                            | 否       | 对象信息点对象                             |
+|              | bimId                      | 否       | BIM模型中编码                              |
+|              | bimLocation                | 否       | BIM模型中坐标                              |
+|              | buildArea                  | 否       | 建筑面积                                   |
+|              | defaultQRCode              | 否       | 二维码内容                                 |
+|              | depth                      | 否       | 进深                                       |
+|              | height                     | 否       | 高度                                       |
+|              | intro                      | 否       | 备注文字                                   |
+|              | isLeasableState            | 否       | 可租赁状态                                 |
+|              | leaseType                  | 否       | 租赁性质                                   |
+|              | netArea                    | 否       | 使用面积                                   |
+|              | outline                    | 否       | BIM模型中轮廓坐标                          |
+|              | permanentPeopleNum         | 否       | 空间常驻人数                               |
+|              | pic                        | 否       | 空间图片                                   |
+|              | qRCodePic                  | 否       | 二维码图片                                 |
+|              | tenant                     | 否       | 所属租户                                   |
+|              | tenantType                 | 否       | 租赁业态类型                               |
+|              | width                      | 否       | 面宽                                       |
+|              | zoneOrientation            | 否       | 空间朝向                                   |
+|              | designHeatingIndex         | 否       | 设计供热指标                               |
+|              | designHeatingP             | 否       | 设计供热功率                               |
+|              | heatConsumP                | 否       | 逐时用热量                                 |
+|              | radiatorInTemp             | 否       | 散热器进水温度                             |
+|              | radiatorOnRatio            | 否       | 散热器开启时间比                           |
+|              | radiatorOutTemp            | 否       | 散热器出水温度                             |
+|              | radiatorWaterFlow          | 否       | 散热器水流量                               |
+|              | radiatorWaterInPress       | 否       | 散热器进水压力                             |
+|              | radiatorWaterOutPress      | 否       | 散热器出水压力                             |
+|              | tdb                        | 否       | 空气(干球)温度                           |
+|              | spExsitPeopleNum           | 否       | 逐时空间内现有人数                         |
+|              | spInPeopleFlow             | 否       | 空间逐时流入人数                           |
+|              | spOutPeopleFlow            | 否       | 空间逐时流出人数                           |
+|              | spPermanentPeopleNum       | 否       | 空间常驻人数                               |
+|              | digitalDeliveryID          | 否       | 数字化交付编码                             |
+|              | isEvacuationRoute          | 否       | 是否安全疏散通道                           |
+|              | leaseType                  | 否       | 租赁业态类型                               |
+|              | roomFuncType               | 否       | 空间功能类型                               |
+|              | roomLocalFuncTypeID        | 否       | 空间本地功能类型编码                       |
+|              | roomLocalFuncTypeName      | 否       | 空间本地功能类型名称                       |
+|              | aCWindFlow                 | 否       | 空调送风量                                 |
+|              | aCWindPress                | 否       | 空调送风压力                               |
+|              | aCWindRH                   | 否       | 空调送风相对湿度                           |
+|              | aCWindTemp                 | 否       | 空调送风温度                               |
+|              | cleanlinessClass           | 否       | 洁净等级                                   |
+|              | controlParticleType        | 否       | 受控粒子性质                               |
+|              | d                          | 否       | 空气含湿量                                 |
+|              | designAirChangeRate        | 否       | 设计换气次数                               |
+|              | designFreshAirFlow         | 否       | 设计新风量                                 |
+|              | designIndoorRelativePress  | 否       | 设计室内相对压力                           |
+|              | freshAirVolumn             | 否       | 逐时新风量                                 |
+|              | h                          | 否       | 空气比焓                                   |
+|              | indoorRelativePress        | 否       | 室内相对压力                               |
+|              | pollutantConcentration     | 否       | 室内污染物浓度                             |
+|              | pressType                  | 否       | 压力类型                                   |
+|              | rH                         | 否       | 空气相对湿度                               |
+|              | rou                        | 否       | 空气密度                                   |
+|              | td                         | 否       | 空气露点温度                               |
+|              | twb                        | 否       | 空气湿球温度                               |
+|              | windAveV                   | 否       | 空气平均风速                               |
+|              | windVx                     | 否       | 空气X向风速                                |
+|              | windVy                     | 否       | 空气Y向风速                                |
+|              | windVz                     | 否       | 空气Z向风速                                |
+|              | designLightIndex           | 否       | 设计照明指标                               |
+|              | designLightP               | 否       | 设计照明功率                               |
+|              | lightP                     | 否       | 照明功率                                   |
+|              | workPlaneLux               | 否       | 工作面照度                                 |
+|              | zoneType                   | 否       | 内外区类型                                 |
+|              | elecCap                    | 否       | 配电容量                                   |
+|              | pollutionDegree            | 否       | 污染等级                                   |
+|              | totI                       | 否       | 总电流                                     |
+|              | totP                       | 否       | 总电功率                                   |
+|              | u                          | 否       | 电压                                       |
+|              | accDW                      | 否       | 累计用水量                                 |
+|              | designDWFlow               | 否       | 设计供水量                                 |
+|              | designDWIndex              | 否       | 设计用水指标                               |
+|              | designDWSupplyPress        | 否       | 设计供水压力                               |
+|              | flow                       | 否       | 逐时水流量                                 |
+|              | heightZone                 | 否       | 高低分区                                   |
+|              | supplyPress                | 否       | 逐时供水压力                               |
+|              | accessEquipMaxCap          | 否       | 接入设备容量                               |
+|              | accessEquipNum             | 否       | 接入设备数                                 |
+|              | downloadFlow               | 否       | 下载数据量                                 |
+|              | iPNetworkSegment           | 否       | IP网段                                     |
+|              | uploadFlow                 | 否       | 上传数据量                                 |
+|              | roomType                   | 否       | 分区类型                                   |
+|              | evacuateType               | 否       | 疏散分区类型                               |
+|              | deploymentStatus           | 否       | 撤布防状态                                 |
+|              | deploymentStatusSet        | 否       | 撤布防状态设定                             |
+|              | securityAlarm              | 否       | 安防报警                                   |
+|              | securityFunc               | 否       | 安防功能                                   |
+|              | securityLev                | 否       | 安防等级                                   |
+|              | zoneType                   | 否       | 区域类型                                   |
+|              | aCType                     | 否       | 空调形式                                   |
+|              | aCWaterInPress             | 否       | 空调进水压力                               |
+|              | aCWaterOutPress            | 否       | 空调出水压力                               |
+|              | aQI                        | 否       | 空气质量指数                               |
+|              | cH4                        | 否       | 空气甲烷浓度                               |
+|              | cO                         | 否       | 空气CO浓度                                 |
+|              | cO2                        | 否       | 空气CO2浓度                                |
+|              | coolConsumP                | 否       | 逐时用冷量                                 |
+|              | designCoolingIndex         | 否       | 设计供冷指标                               |
+|              | designCoolingP             | 否       | 设计供冷功率                               |
+|              | designFreshAirVolumn       | 否       | 设计新风量                                 |
+|              | dust                       | 否       | 空气烟尘浓度                               |
+|              | hCHO                       | 否       | 空气甲醛浓度                               |
+|              | noise                      | 否       | 环境噪声                                   |
+|              | pM10                       | 否       | 空气PM10浓度                               |
+|              | pM2d5                      | 否       | 空气PM2.5浓度                              |
+|              | pMV                        | 否       | 热舒适PMV                                  |
+|              | pPD                        | 否       | 热舒适PPD                                  |
+|              | press                      | 否       | 空气压力                                   |
+|              | tg                         | 否       | 环境黑球温度                               |
+|              | vOC                        | 否       | 空气VOC浓度                                |
+|              | id                         | 否       | 编码                                       |
+|              | localId                    | 否       | 本地编码                                   |
+|              | localName                  | 否       | 本地名称                                   |
+|              | name                       | 否       | 名称                                       |
+|              | autoFireExtinguishSystem   | 否       | 自动灭火系统                               |
+|              | fireAlarm                  | 否       | 火灾报警                                   |
+|              | fireproofingType           | 否       | 防火作用类型                               |
+|              | fireResistanceRating       | 否       | 建筑耐火等级                               |
+|              | maxPermitArea              | 否       | 防火分区最大允许建筑面积                   |
+|              | partAutoFireExtinguishArea | 否       | 局部自动灭火系统覆盖面积                   |
+| virtualCodes |                            | 否       | 虚点清单                                   |
+| createApp    |                            | 否       | 创建应用                                   |
+| updateApp    |                            | 否       | 更新应用                                   |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年8月23日15:44:33 | 新增 | 新增接口 |
+
+
+
+
+
 ## 对象关系接口
 
 ### 22001 查询物理世界对象关系(Deprecated)

+ 1 - 2
docs/utils/common.md

@@ -558,5 +558,4 @@ withColumns 粒度比较粗,一般由服务提供者决定哪些字段可以通
 | component | 部件     |
 | virtual   | 虚拟对象 |
 | tool      | 工具     |
-| material  | 耗材     |
-
+| material  | 耗材     |

+ 4 - 0
docs/utils/index.md

@@ -1,3 +1,7 @@
 # 通用说明
 
 ## [通用说明](/utils/common.md)
+
+## [空间信息点说明](/utils/spaceInfoCodeView.md)
+
+## [设备信息点说明](/utils/equipmentInfoCodeView.md)