|
@@ -1661,21 +1661,21 @@ POST请求
|
|
|
"graphCode":"***",
|
|
|
"relValue":"***",
|
|
|
"mainContent":"***",
|
|
|
- "fromContent":["****","***"],
|
|
|
+ "slaveContent":["****","***"],
|
|
|
"page":1,
|
|
|
"size":50
|
|
|
}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | | 是否必须 | 字段说明 |
|
|
|
-| ----------- | ---- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| relCode | | 是 | 关系类型编码 |
|
|
|
-| graphCode | | 是 | 图类型编码 |
|
|
|
-| relValue | | 否 | 关系值,一般空间关系会有,为空间的对象类型 |
|
|
|
-| mainContent | | 否 | 主对象的筛选关键字,筛选范围为id,name,local_id,local_name,cADID.为关系左侧对象 |
|
|
|
-| fromContent | | 否 | 从对象的筛选关键字.objTo对应的对象,筛选范围为id,name,local_id,local_name.为关系右侧对象 |
|
|
|
-| page | | 否 | 分页页数,从1开始 |
|
|
|
-| size | | 否 | 分页条数 |
|
|
|
+| 字段 | | 是否必须 | 字段说明 |
|
|
|
+| ------------ | ---- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
+| relCode | | 是 | 关系类型编码 |
|
|
|
+| graphCode | | 是 | 图类型编码 |
|
|
|
+| relValue | | 否 | 关系值,一般空间关系会有,为空间的对象类型 |
|
|
|
+| mainContent | | 否 | 主对象的筛选关键字,筛选范围为id,name,local_id,local_name,cADID.为关系左侧对象 |
|
|
|
+| slaveContent | | 否 | 从对象的筛选关键字.objTo对应的对象,筛选范围为id,name,local_id,local_name.为关系右侧对象 |
|
|
|
+| page | | 否 | 分页页数,从1开始 |
|
|
|
+| size | | 否 | 分页条数 |
|
|
|
|
|
|
#### 成功例子
|
|
|
|