|
@@ -1,91 +1,206 @@
|
|
# 报警系统
|
|
# 报警系统
|
|
|
|
|
|
-## 数据结构
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-### 报警条目(alarm_item)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-| 字段 | 字段说明 | 数据类型 | 是否非空 | 备注 |
|
|
|
|
-| :-------: | :----------------: | :----------: | -------- | :----------------------: |
|
|
|
|
-| id | 主键(无业务含义) | varchar(80) | Y | 全局唯一,UUID无实际意义 |
|
|
|
|
-| code | 报警条目编码 | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| name | 报警条目名称 | varchar(40) | Y | |
|
|
|
|
-| category | 报警分类 | varchar(200) | | |
|
|
|
|
-| level | 严重程度 | varchar(10) | | |
|
|
|
|
-| deal_fun | 处理算法 | datetime | Y | |
|
|
|
|
-| condition | 触发条件 | Json | | |
|
|
|
|
-| valid | 删除标记 | varchar(40) | Y | 1:true,0:false |
|
|
|
|
-| remark | 备注信息 | varchar(200) | | |
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-### 报警匹配规则(alarm_target)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-用于保存 报警条目与对象信息点 的 匹配规则
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-| 字段 | 字段说明 | 数据类型 | 是否非空 | 备注 |
|
|
|
|
-| :--------: | :----------: | :----------: | -------- | :----------------------: |
|
|
|
|
-| id | | varchar(80) | Y | 全局唯一,UUID无实际意义 |
|
|
|
|
-| item_code | 报警条目id | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| class_code | 对象类型 | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| open | 是否屏蔽状态 | int | | 默认不屏蔽 |
|
|
|
|
-| concern | 是否重点关注 | int | | 默认不是重点关注 |
|
|
|
|
-| condition | 触发条件 | Json | Y | |
|
|
|
|
-| valid | 删除标记 | int | Y | 1:true,0:false |
|
|
|
|
-| remark | 备注信息 | varchar(200) | | |
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-### 报警定义(alarm_config)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-| 字段 | 字段说明 | 数据类型 | | 备注 |
|
|
|
|
-| :----------: | :----------: | :----------: | ---- | :----------------------: |
|
|
|
|
-| id | 主键 | varchar(80) | Y | 全局唯一,UUID无实际意义 |
|
|
|
|
-| obj_id | 对象id | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| project_id | 项目id | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| item_code | 报警条目编码 | varchar(20) | Y | |
|
|
|
|
-| category | 报警类型 | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| level | 严重程度 | varchar(40) | Y | |
|
|
|
|
-| condition | 触发条件 | json | Y | |
|
|
|
|
-| open | 屏蔽状态 | datetime | | |
|
|
|
|
-| concern | 是否重点关注 | int | | |
|
|
|
|
-| user_defined | 是否自定义 | int | | |
|
|
|
|
-| valid | 删除标记 | int | Y | 1:true,0:false |
|
|
|
|
-| remark | 备注 | varchar(200) | | |
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-### 报警记录(alarm_record)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-| 字段 | 字段说明 | 数据类型 | | 备注 |
|
|
|
|
-| :---------: | :----------------: | :----------: | ---- | :----------------------: |
|
|
|
|
-| id | 主键(无业务含义) | varchar(80) | Y | 全局唯一,UUID无实际意义 |
|
|
|
|
-| item_code | 报警条目编码 | varchar(20) | Y | 对应字典数据id |
|
|
|
|
-| project_id | 项目id | varchar(40) | Y | 对应字典类型 |
|
|
|
|
-| obj_id | 对象id | varchar(20) | Y | |
|
|
|
|
-| nature | 报警性质 | varchar(10) | | |
|
|
|
|
-| treat_mode | 处理方式 | varchar(10) | | |
|
|
|
|
-| treat_state | 处理状态 | varchar(10) | | |
|
|
|
|
-| level | 严重程度 | varchar(20) | Y | 1 |
|
|
|
|
-| valid | 删除标记 | int | Y | 1:true,0:false |
|
|
|
|
-| remark | 报警描述 | varchar(200) | | |
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-### 报警日志(alarm_log)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-用于保存 报警条目与对象信息点 的 匹配规则
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-| 字段 | 字段说明 | 数据类型 | 是否非空 | 备注 |
|
|
|
|
-| :-------: | :--------: | :---------: | -------- | :----------------------: |
|
|
|
|
-| id | | varchar(80) | Y | 全局唯一,UUID无实际意义 |
|
|
|
|
-| record_id | 报警记录id | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| type | 报警类型 | varchar(80) | | |
|
|
|
|
-| userId | | | | |
|
|
|
|
-| remark | 备注 | json | | |
|
|
|
|
-| valid | | int | | |
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-### 报警批注(alarm_comment)
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-用于保存 报警条目与对象信息点 的 匹配规则
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-| 字段 | 字段说明 | 数据类型 | 是否非空 | 备注 |
|
|
|
|
-| :-------: | :----------: | :---------: | -------- | :----------------------: |
|
|
|
|
-| id | | varchar(80) | Y | 全局唯一,UUID无实际意义 |
|
|
|
|
-| record_id | 报警记录id | varchar(80) | Y | |
|
|
|
|
-| content | 是否重点关注 | int | | |
|
|
|
|
-| userId | | | | |
|
|
|
|
-| valid | 是否屏蔽状态 | int | | 删除标记 |
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-###
|
|
|
|
|
|
+- [<h5 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableList">表清单</h5>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableList-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 名称 | 代码 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| 报警批注 | ALARM\_COMMENT | |
|
|
|
|
+| 报警定义 | ALARM\_CONFIG | |
|
|
|
|
+| 报警条目 | ALARM\_ITEM | |
|
|
|
|
+| 报警日志 | ALARM\_LOG | |
|
|
|
|
+| 报警记录 | ALARM\_RECORD | |
|
|
|
|
+| 报警记录 | ALARM\_RECORD\_COPY | |
|
|
|
|
+| 报警条目匹配对象 | ALARM\_TARGET | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h5 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList">表列清单</h5>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_COMMENT">ALARM_COMMENT【报警批注 】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_COMMENT-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(50) | √ | |
|
|
|
|
+| RECORD\_ID | 报警记录id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CONTENT | 批注内容 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建人 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | DATETIME | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | DATETIME | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_USER | 更新人 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_CONFIG">ALARM_CONFIG【报警定义】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_CONFIG-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(50) | √ | |
|
|
|
|
+| OBJ\_ID | 对象id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CLASS\_CODE | 对象类型编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| ITEM\_CODE | 报警条目编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| TARGET\_ID | 报警匹配条件id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CATEGORY | 报警分类 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| LEVEL | 严重程度 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| REMARK | 备注 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CONDITION | 触发条件 | JSON | | |
|
|
|
|
+| OPEN | 屏蔽状态 1-open、0- 屏蔽 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| CONCERN | 是否重点关注 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| USER\_DEFINED | 是否自定义 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建用户 | VARCHAR(80) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_USER | 更新用户 | VARCHAR(80) | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_ITEM">ALARM_ITEM【报警条目】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_ITEM-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(50) | √ | |
|
|
|
|
+| CODE | 报警条目编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| NAME | 报警条目名称 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| CATEGORY | 报警分类 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| LEVEL | 严重程度 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| REMARK | 备注 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CONDITION | 触发条件 | JSON | | |
|
|
|
|
+| DEAL\_FUN | 处理算法 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_USER | 更新用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| APP\_ID | 子系统id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_LOG">ALARM_LOG【报警日志 】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_LOG-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(80) | √ | |
|
|
|
|
+| RECORD\_ID | 报警记录id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| TYPE | 操作类型(报警状态、报警性质、报警处理方式、报警处理状态) | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| NATURE | 报警性质 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| BEFORE | 修改前报警记录的状态 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| AFTER | 修改后报警记录的状态 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| REMARK | 备注 | JSON | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建人 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_RECORD">ALARM_RECORD【报警记录】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_RECORD-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(50) | √ | |
|
|
|
|
+| ITEM\_CODE | 报警条目编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| OBJ\_ID | 对象id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CLASS\_CODE | 对象类型编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| LEVEL | 严重程度 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| REMARK | 报警描述 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_USER | 更新用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| NAME | 报警名称 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CATEGORY | 报警分类 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CONCERN | 是否重点关注 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| STATE | 报警状态 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| EFFECT\_START\_TIME | 有效期开始时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| EFFECT\_END\_TIME | 有效期结束时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| NATURE | 报警性质 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| TREAT\_MODE | 处理方式 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| TREAT\_STATE | 处理状态 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CONDITION | 触发和恢复条件 | JSON | | |
|
|
|
|
+| TRIGGER\_INFO | 触发值信息 | JSON | | |
|
|
|
|
+| END\_INFO | 恢复值信息 | JSON | | |
|
|
|
|
+| TRIGGER\_TIME | 报警触发时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| END\_TIME | 恢复时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| ORDER\_ID | 工单id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| ORDER\_STATE | 工单状态 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| SUPPLEMENT | 补充说明 | JSON | | |
|
|
|
|
+| TARGET\_ID | 匹配条件id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_RECORD_COPY">ALARM_RECORD_COPY【报警记录】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_RECORD_COPY-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(50) | √ | |
|
|
|
|
+| ITEM\_CODE | 报警条目编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| OBJ\_ID | 对象id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CLASS\_CODE | 对象类型编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| LEVEL | 严重程度 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| REMARK | 报警描述 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_USER | 更新用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| NAME | 报警名称 | TEXT | | |
|
|
|
|
+| CATEGORY | 报警分类 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CONCERN | 是否重点关注 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| STATE | 报警状态 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| EFFECT\_START\_TIME | 有效期开始时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| EFFECT\_END\_TIME | 有效期结束时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| NATURE | 报警性质 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| TREAT\_MODE | 处理方式 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| TREAT\_STATE | 处理状态 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CONDITION | 触发和恢复条件 | JSON | | |
|
|
|
|
+| TRIGGER\_INFO | 触发值信息 | JSON | | |
|
|
|
|
+| END\_INFO | 恢复值信息 | JSON | | |
|
|
|
|
+| TRIGGER\_TIME | 报警触发时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| END\_TIME | 恢复时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| ORDER\_ID | 工单id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| ORDER\_STATE | 工单状态 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| SUPPLEMENT | 补充说明 | JSON | | |
|
|
|
|
+| TARGET\_ID | 匹配条件id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+- [<h6 id="module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_TARGET">ALARM_TARGET【报警条目匹配对象】</h6>](#module-DB_REVERSE_MYSQL-tableColumnList-ALARM_TARGET-from)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 代码 | 名称 | 数据类型(MYSQL) | 主键 | 备注 |
|
|
|
|
+| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
|
|
|
+| ID | 主键 | VARCHAR(50) | √ | |
|
|
|
|
+| ITEM\_CODE | 报警条目id | VARCHAR(5) | | |
|
|
|
|
+| CLASS\_CODE | 对象类型 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CONDITION | 触发条件 | JSON | | |
|
|
|
|
+| LEVEL | 报警等级 | VARCHAR(10) | | |
|
|
|
|
+| CONCERN | 是否重点关注 | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| OPEN | 屏蔽状态(0:不屏蔽,1:屏蔽) | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_USER | 创建用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| CREATE\_TIME | 创建时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_USER | 更新用户 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| UPDATE\_TIME | 更新时间 | TIMESTAMP | | |
|
|
|
|
+| VALID | 删除标记 1:true,0:false | INT(10) | | |
|
|
|
|
+| PROJECT\_ID | 项目id | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+| GROUP\_CODE | 集团编码 | VARCHAR(50) | | |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+---
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|