Ver código fonte

新增接口

lijie 3 anos atrás
pai
commit
b74e9f684d
1 arquivos alterados com 87 adições e 11 exclusões
  1. 87 11
      docs/rwd/api.md

+ 87 - 11
docs/rwd/api.md

@@ -5356,8 +5356,7 @@ POST请求
     "result": "success",
     "data": [
         {
-            "expectScrapTotal": 0,
-            "equipmentTotal": 2,
+            "count": 0,
             "localName": "1101010001",
             "localId": "Pj1101010001"
         }
@@ -5366,20 +5365,97 @@ POST请求
 }
 ```
 
-| 字段             | 是否必有 | 字段说明         |
-| ---------------- | -------- | ---------------- |
-| expectScrapTotal | 是       | 待报废设备数     |
-| equipmentTotal   | 是       | 设备总数         |
-| localName        | 是       | 第一个分组信息点 |
-| localId          | 是       | 第二个分组信息点 |
+| 字段      | 是否必有 | 字段说明         |
+| --------- | -------- | ---------------- |
+| count     | 是       | 统计数量         |
+| localName | 是       | 第一个分组信息点 |
+| localId   | 是       | 第二个分组信息点 |
 
 #### 接口修改记录
 
-| 操作时间 | 操作 | 操作内容 |
-| -------- | ---- | -------- |
-|          | 新增 | 新增接口 |
+| 操作时间               | 操作 | 操作内容 |
+| ---------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年10月28日10:13:56 | 新增 | 新增接口 |
+
+
+
+### 210003 根据对象id统计关系数量
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd/api/report/relation/queryRelationCountByObjIds?userId=用户id&groupCode=集团编码&projectId=项目Id&appId=应用id`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+> 筛选条件为Where筛选,非having筛选
+
+```
+{
+	"ids":["***","***"],
+	"objFromIds":["***","***"],
+	"objToIds":["***","***"],
+	"graphCodes":["***","***"],
+	"relCodes":["***","***"],
+	"relValues":["***","***"],
+	"projectIds":["***","***"],
+	"groups":["name","name"]
+}
+```
+
+| 字段       | 是否必须 | 字段说明                                                     |
+| ---------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
+| groups     | 是       | 分组字段,可选值有objFrom,objTo,relCode,graphCode,relValue,projectId |
+| ids        | 否       | 对象id                                                       |
+| objFromIds | 否       | 关系左侧的对象id数组                                         |
+| objToIds   | 否       | 关系右侧的对象id数组                                         |
+| graphCodes | 否       | 图类型编码                                                   |
+| relCodes   | 否       | 关系类型编码                                                 |
+| relValues  | 否       | 关系值筛选                                                   |
+| projectIds | 否       | 项目id                                                       |
+
+#### 成功例子
 
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": [
+        {
+            "count": 0,
+            "objFrom": "1101010001",
+            "relCode": "Pj1101010001"
+        }
+    ],
+    "count":1
+}
+```
 
+| 字段            | 是否必有 | 字段说明 |
+| --------------- | -------- | -------- |
+| count           | 是       | 统计数   |
+| objFrom,relCode | 是       | 分组条件 |
 
+#### 接口修改记录
 
+| 操作时间               | 操作 | 操作内容 |
+| ---------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年10月28日14:19:16 | 新增 | 新增接口 |