|
@@ -429,260 +429,3 @@ zillion的维护和新功能、扩展性;(对比开源Phoenix)
|
|
|
整数和小数无法区分
|
|
|
|
|
|
回包机制(回包根据表号和功能号查找判断,可报文格式增加报文来源地址)
|
|
|
-
|
|
|
-#### 5、...
|
|
|
-
|
|
|
-## 附录1:部分文档地址
|
|
|
-
|
|
|
-[数据与计算基础知识](https://thoughts.teambition.com/workspaces/5f7001fdd8b0840016e073e7/docs/5ff7f3faeaa1190001062c6a)
|
|
|
-
|
|
|
-[iot-collect部署文档](https://thoughts.teambition.com/workspaces/5f7001fdd8b0840016e073e7/docs/5fe1af23eaa11900016f409a)
|
|
|
-
|
|
|
-[iot-control部署文档](https://thoughts.teambition.com/workspaces/5f7001fdd8b0840016e073e7/docs/5fe1b5884cc5830001a3f212)
|
|
|
-
|
|
|
-[iot-project部署文档](https://thoughts.teambition.com/workspaces/5f7001fdd8b0840016e073e7/docs/60094e5ceaa11900015f142a)
|
|
|
-
|
|
|
-[iot云端服务接口](http://39.102.40.239:9991/swagger-ui.html#/)
|
|
|
-
|
|
|
-[BDTP-数据服务](http://39.102.54.110:9009/)
|
|
|
-
|
|
|
-[MySQL与HBase对比](https://blog.csdn.net/weixin_41605937/article/details/110933984)
|
|
|
-
|
|
|
-[时序数据库](https://www.12770.cn/655244)
|
|
|
-
|
|
|
-## 附录2:能耗常用表结构
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-##### 原始数记录表(按月)original_month
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ----------- | ------ | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| data | Double | 读数 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| meter | String | 表号 |
|
|
|
-| receivetime | String | 接收 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 原始数记录表(按天)original_day
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ----------- | ------ | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| data | Double | 读数 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| meter | String | 表号 |
|
|
|
-| receivetime | String | 接收 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 原始数最新接收数据表original_present
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ----------- | ------ | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| data | Double | 读数 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| meter | String | 表号 |
|
|
|
-| receivetime | String | 接收时间 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 点位计算信息表(仪表清单)dy_pointlist
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ------------- | ------ | ---------------------------------------- |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| meter | String | 表号 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| data_type | String | 数据类型(Acc 累积量,Inst 瞬时量...) |
|
|
|
-| collect_cycle | String | 分精度计算的最小时间粒度 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 项目计算时间信息表fjd_0_buildingcomputetime
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ------------------ | ------ | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| compute_time | String | 计算到的时间 |
|
|
|
-| first_compute_time | String | 首次计算时间 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 仪表计算的记录信息表fjd_0_metercomputetime
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ------------------ | ------ | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| meter | String | 表号 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| first_compute_time | String | 首次计算时间 |
|
|
|
-| next_data_time | String | |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 分精度数据记录表fjd_0_near_*time*
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ---------- | ------ | ------------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| meter | String | 表号 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| data_time | String | 时间 |
|
|
|
-| data_flag | Long | 数据可靠标签0 可靠 |
|
|
|
-| data_value | Double | 数值 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 分精度数据计算日志表fjd_0_computelog
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| --------------------- | ------ | -------------------------- |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| compute_round | Long | 计算轮次 |
|
|
|
-| fjd_compute_time_from | String | fjd数据开始时间 |
|
|
|
-| fjd_compute_time_to | String | fjd数据结束时间 |
|
|
|
-| is_finished | Long | 是否计算完成1 完成0 未完成 |
|
|
|
-| compute_time_from | String | 计算开始时间 |
|
|
|
-| compute_time_to | String | 计算结束时间 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 分精度数据计算详细日志表fjd_0_computedetail
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| --------------- | ------ | --------------- |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| compute_round | Long | 计算轮次 |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| meter | String | 仪表id |
|
|
|
-| operate_time_to | String | 计算操作时间 |
|
|
|
-| valid_time_from | String | fjd数据开始时间 |
|
|
|
-| valid_time_to | String | fjd数据结束时间 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 仪表能耗表data_servicedata_*time*
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ---------- | ------ | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| meter | String | 仪表ID |
|
|
|
-| funcid | Long | 功能号 |
|
|
|
-| data_time | String | 数据时间 |
|
|
|
-| data_value | Double | 能耗数据 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 设备能耗记录表data_objectdata_*time*
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ---------- | ---- | ------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| data_time | | 数据时间 |
|
|
|
-| data_value | | 能耗数据 |
|
|
|
-| objectSign | | 设备唯一标识 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 分项能耗记录表data_energydata_*time*
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ------------------- | ------ | ------------------ |
|
|
|
-| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| building | String | 建筑唯一标识 |
|
|
|
-| data_time | String | 数据时间 |
|
|
|
-| data_value | Double | 能耗数据 |
|
|
|
-| energyModelNodeSign | String | 能耗模型树节点标识 |
|
|
|
-| energyModelSign | String | 能耗模型标识 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算任务表ci_instance
|
|
|
-
|
|
|
-| | | |
|
|
|
-| ------------------------ | ------ | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|
|
-| object_sign | String | 1101050001,1101050001-001 |
|
|
|
-| instance_name | String | fjd_0_Acc_EnumV:计算分精度servicedata:能耗计算EMS:调研中计算单元和分项能耗计算stat_Inst:数据统计计算 |
|
|
|
-| flag_valid | Long | |
|
|
|
-| compute_interval_seconds | | 计算时间间隔(秒) |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算任务输入信息表ci_instanceinput
|
|
|
-
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
-| -------------------- | ------ | ---- | ------------------------------------------------------- |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|
|
|
-| dao_key | String | | {"building":"1101050001","meter":"1001","funcid":10101} |
|
|
|
-| dao_type | String | | fjd_near |
|
|
|
-| data_class | String | | near |
|
|
|
-| input_sign | String | | meterdata_1001_10101 |
|
|
|
-| instance_name | String | | servicedata |
|
|
|
-| object_sign | String | | 1101050001 |
|
|
|
-| source_instance_name | String | | fjd |
|
|
|
-| source_object_sign | String | | 1101050001 |
|
|
|
-| source_output_sign | String | | 1001_10101 |
|
|
|
-| time_period | String | | 15min |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算任务输出信息表ci_instanceoutput
|
|
|
-
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
-| ---------------------- | ------- | ------------ | ------------------------------------------------------- |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|
|
|
-| custom_function_name | String | | |
|
|
|
-| custom_paramsMap | String | | |
|
|
|
-| dao_key | String | | {"building":"1101050001","meter":"1001","funcid":10101} |
|
|
|
-| dao_type | String | | servicedata |
|
|
|
-| data_class | String | | consumption |
|
|
|
-| expression | String | 计算公式 | (meterdata_1001_10101'+1meterdata_1001_10101)*1.0 |
|
|
|
-| instance_name | String | 实例名称 | servicedata |
|
|
|
-| mode | String | | expression |
|
|
|
-| need_all_var_data | Boolean | | True |
|
|
|
-| object_sign | String | 建筑唯一标识 | 1101050001 |
|
|
|
-| ouput_sign | String | | servicedata_1001_10101 |
|
|
|
-| time_begin | String | | 19700101000000 |
|
|
|
-| time_end | String | | 19700102000000 |
|
|
|
-| time_period | String | 计算数据密度 | 15min |
|
|
|
-| time_period_intialized | Boolean | | True |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算日志表ce_computelog
|
|
|
-
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
-| ----------------- | ------ | ---------------- | -------------- |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|
|
|
-| compute_round | Long | 所计算的当前轮数 | 2110 |
|
|
|
-| compute_time_from | String | 计算开始时间 | 20180707021500 |
|
|
|
-| compute_time_to | String | 计算结束时间 | 20180707023000 |
|
|
|
-| instance_name | String | 计算任务类型名称 | servicedata |
|
|
|
-| is_finished | Long | 是否计算结束1 是 | 1 |
|
|
|
-| object_sign | String | 项目表示 | 3101130001 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算日志输入信息表ce_computeinputlog
|
|
|
-
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
-| -------------------- | ------ | ------------ | ----------- |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|
|
|
-| compute_round | Long | 计算轮次 | 27 |
|
|
|
-| compute_rounds | String | | 13,101 |
|
|
|
-| instance_name | String | 计算实例名称 | servicedata |
|
|
|
-| object_sign | String | 建筑唯一标识 | 1302020001 |
|
|
|
-| source_instance_name | String | | fjd_1 |
|
|
|
-| source_object_sign | String | | 1302020001 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算日志输入信息详细表ce_computeinputdetail
|
|
|
-
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
-| --------------- | ------ | ---- | ---------------- |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|
|
|
-| compute_round | Long | | 1 |
|
|
|
-| input_sign | String | | meterdata_1001_0 |
|
|
|
-| instance_name | String | | servicedata |
|
|
|
-| object_sign | String | | 1302020001 |
|
|
|
-| valid_time_from | String | | 20160101000000 |
|
|
|
-| valid_time_to | String | | 20160108000000 |
|
|
|
-
|
|
|
-##### 计算日志输出信息详细表ce_computeoutputdetail
|
|
|
-
|
|
|
-| | | | |
|
|
|
-| --------------- | ------ | ---- | ---------------------- |
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|
|
|
-| compute_round | Long | | 1 |
|
|
|
-| instance_name | String | | servicedata |
|
|
|
-| object_sign | String | | 1302020001 |
|
|
|
-| output_sign | String | | servicedata_1001_10101 |
|
|
|
-| valid_time_from | String | | 20151231234500 |
|
|
|
-| valid_time_to | String | | 20160108000000 |
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|