Explorar el Código

更新 'docs/report/report_design.md'

fengyanjie hace 4 años
padre
commit
c0132bdf16
Se han modificado 1 ficheros con 19 adiciones y 19 borrados
  1. 19 19
      docs/report/report_design.md

+ 19 - 19
docs/report/report_design.md

@@ -6,57 +6,57 @@
 
 |     字段     |                           字段说明                           |   数据类型    | 是否非空 |   备注   |
 | :----------: | :----------------------------------------------------------: | :-----------: | -------- | :------: |
-| conlumn_name |                       主键(字段名称)                       | varchar(100)  | Y        | 字段名称 |
-| conlumn_desc |                             字段                             | varchar(100)  |          |          |
+| conlumnName |                       主键(字段名称)                       | varchar(100)  | Y        | 字段名称 |
+| conlumnDesc |                             字段                             | varchar(100)  |          |          |
 |    value     |                         字段取值范围                         | varchar(1000) | Y        |          |
 |    method    |              映射的方法名称,value_type=2时必填              | varchar(200)  |          |          |
-|  value_type  | value字段值类型:1.实际值,2.bean名称,3.表名.列名(去重查询) |    int(11)    | Y        |          |
+|  valueType  | value字段值类型:1.实际值,2.bean名称,3.表名.列名(去重查询) |    int(11)    | Y        |          |
 
 ### 报表配置表(report_config)
 
 |     字段     |                       字段说明                       |   数据类型    | 是否非空 |       备注       |
 | :----------: | :--------------------------------------------------: | :-----------: | -------- | :--------------: |
 |  calculated  |               主键(可参与计算的字段)               | varchar(100)  | Y        | 可参与计算的字段 |
-|  table_name  |                         表名                         | varchar(500)  | Y        |                  |
-| mapping_name |                   映射代码中的名称                   | varchar(500)  | Y        |                  |
+|  tableName  |                         表名                         | varchar(500)  | Y        |                  |
+| mappingName |                   映射代码中的名称                   | varchar(500)  | Y        |                  |
 |    group     |                     可分组的字段                     | varchar(1000) | Y        |                  |
-| table_group  | 表与表之间的分组字段(用于预生成每个维度的统计数据) |     json      | Y        |                  |
+| tableGroup  | 表与表之间的分组字段(用于预生成每个维度的统计数据) |     json      | Y        |                  |
 
 ### 报警信息报表(report_alarm_record)
 
 |      字段      |                           字段说明                           |   数据类型   | 是否非空 |           备注           |
 | :------------: | :----------------------------------------------------------: | :----------: | -------- | :----------------------: |
 |       id       |                      主键(无业务含义)                      |   int(11)    | Y        | 全局唯一,自增无实际意义 |
-|   project_id   |                            项目id                            | varchar(50)  | Y        |                          |
-|    obj_type    |                           对象分类                           | varchar(50)  | Y        |                          |
-|   class_code   |                         对象类型编码                         | varchar(50)  | Y        |                          |
+|   projectId   |                            项目id                            | varchar(50)  | Y        |                          |
+|    objType    |                           对象分类                           | varchar(50)  | Y        |                          |
+|   classCode   |                         对象类型编码                         | varchar(50)  | Y        |                          |
 |      year      |                              年                              |  varchar(4)  | Y        |                          |
 |     month      |                      月(小于10:01-09)                       |  varchar(2)  |          |                          |
 |      day       |                      日(小于10:01-09)                       |  varchar(2)  |          |                          |
 |      hour      |                 时(24小时制,小于10:01-09)                  |  varchar(2)  |          |                          |
 |      week      |                              周                              |  varchar(2)  |          |                          |
 |     season     | 季度:1:0101-0401,2:0401-0701,3:0701-1001,4: 1001-0101  (日期前闭后开) |  varchar(1)  |          |                          |
-|  create_time   |               创建时间  日期格式:yyyyMMddh24                | varchar(10)  |          |                          |
-| rwd_object_num |                       对象信息统计数量                       |   int(11)    | 0        |                          |
-|   date_type    | 日期类型(年:year 月:month 日:day 时:hour 周:week  季度:season) | varchar(100) | Y        |                          |
+|  createTime   |               创建时间  日期格式:yyyyMMddh24                | varchar(10)  |          |                          |
+| rwdObjectNum |                       对象信息统计数量                       |   int(11)    | 0        |                          |
+|   dateType    | 日期类型(年:year 月:month 日:day 时:hour 周:week  季度:season) | varchar(100) | Y        |                          |
 
 ### 报警信息统计报表 (report_alarm_record)
 
 |       字段       |                           字段说明                           |   数据类型   | 是否非空 |           备注           |
 | :--------------: | :----------------------------------------------------------: | :----------: | -------- | :----------------------: |
 |        id        |                      主键(无业务含义)                      |   int(11)    | Y        | 全局唯一,自增无实际意义 |
-|    item_code     |                         报警条目编码                         | varchar(40)  | Y        |                          |
-|    project_id    |                            项目id                            | varchar(50)  | Y        |                          |
+|    itemCode     |                         报警条目编码                         | varchar(40)  | Y        |                          |
+|    projectId    |                            项目id                            | varchar(50)  | Y        |                          |
 |     category     |                           报警分类                           | varchar(80)  |          |                          |
-|    class_code    |                         对象类型编码                         | varchar(50)  |          |                          |
+|    classCode    |                         对象类型编码                         | varchar(50)  |          |                          |
 |      level       |                           严重程度                           | varchar(10)  |          |                          |
-|   alarm_state    |                           报警状态                           |  varchar(2)  |          |                          |
+|   alarmState    |                           报警状态                           |  varchar(2)  |          |                          |
 |       year       |                              年                              |  varchar(4)  |          |                          |
 |      month       |                      月(小于10:01-09)                       |  varchar(2)  |          |                          |
 |       day        |                      日(小于10:01-09)                       |  varchar(2)  |          |                          |
 |       hour       |                 时(24小时制,小于10:01-09)                  |  varchar(2)  |          |                          |
 |       week       |                              周                              |  varchar(2)  |          |                          |
 |      season      | 季度:1:0101-0401,2:0401-0701,3:0701-1001,4: 1001-0101  (日期前闭后开) |  varchar(1)  |          |                          |
-|   create_time    |               创建时间  日期格式:yyyyMMddh24                | varchar(10)  |          |                          |
-| alarm_record_num |                       报警信息统计数量                       |              | 0        |                          |
-|    date_type     | 日期类型(年:year 月:month 日:day 时:hour 周:week  季度:season) | varchar(100) | Y        |                          |
+|   createTime    |               创建时间  日期格式:yyyyMMddh24                | varchar(10)  |          |                          |
+| alarmRecordNum |                       报警信息统计数量                       |              | 0        |                          |
+|    dateType     | 日期类型(年:year 月:month 日:day 时:hour 周:week  季度:season) | varchar(100) | Y        |                          |