Browse Source

需求管理接口文档

yucheng 3 years ago
parent
commit
eeb84bb073
3 changed files with 925 additions and 4 deletions
  1. 6 4
      docs/.vuepress/config.js
  2. 862 0
      docs/version/demand_api.md
  3. 57 0
      docs/version/demand_structure.md

+ 6 - 4
docs/.vuepress/config.js

@@ -47,14 +47,16 @@ module.exports = {
             ],
             '/version': [
                 {
-                    title: '版本管理接口文档',
+                    title: '编辑工具接口文档',
                     collapsable: false,
-                    children: [{ title: '接口文档', path: '/version/version_api' }]
+                    children: [{ title: '版本管理', path: '/version/version_api' },
+                        { title: '需求管理', path: '/version/demand_api' }]
                 },
                 {
-                    title: '版本管理数据结构说明',
+                    title: '编辑工具数据结构说明',
                     collapsable: false,
-                    children: [{ title: '数据结构说明', path: '/version/data_structure_description' }]
+                    children: [{ title: '版本管理', path: '/version/data_structure_description' },
+                        { title: '需求管理', path: '/version/demand_structure' }]
                 }
             ],
             '/file': [

+ 862 - 0
docs/version/demand_api.md

@@ -0,0 +1,862 @@
+# dmp-rwd-version接口
+
+## 需求管理
+
+### 32001 保存草稿
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8833/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/save?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "userName": "111",
+    "deptName": "111",
+    "productLine": 1,
+    "subject": "111",
+    "content": "111"
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| userName    | 是       | 用户名                                                 |
+| deptName    | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject     | 是       | 主题                                                   |
+| content     | 是       | 内容                                                   |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": {
+        "id": "1438483235070820353",
+        "valid": 1,
+        "creationTime": 1631796103000,
+        "creator": "systemId",
+        "code": "10002",
+        "userName": "111",
+        "deptName": "111",
+        "productLine": 1,
+        "subject": "111",
+        "content": "111",
+        "billState": 0
+    }
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+
+### 32002 提交需求
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/submit?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "userName": "111",
+    "deptName": "111",
+    "productLine": 1,
+    "subject": "111",
+    "content": "111"
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| userName    | 是       | 用户名                                                 |
+| deptName    | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject     | 是       | 主题                                                   |
+| content     | 是       | 内容                                                   |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": {
+        "id": "1438483235070820353",
+        "valid": 1,
+        "creationTime": 1631796103000,
+        "creator": "systemId",
+        "code": "10002",
+        "userName": "111",
+        "deptName": "111",
+        "productLine": 1,
+        "subject": "111",
+        "content": "111",
+        "billState": 0
+    }
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+
+### 32003 删除需求
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/delete?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+["1438457361181192193","1438457834139299841"]
+```
+
+| 字段 | 是否必须 | 字段说明 |
+| ---- | -------- | -------- |
+| ids  | 是       | 需求ID数组 |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success"
+}
+```
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+
+### 32004 回复需求
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/answer?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "ids": ["1438457361181192193","1438457834139299841"],
+    "billState": 5,
+    "respondent": "aabbcc",
+    "reply": "xxxxxxxxx",
+    "estimateTime": 1631793138000
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| ids         | 是       | 需求IDs                                                |
+| billState   | 是       | 需求状态 -  2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中             |
+| respondent  | 否       | 回复人                                                 |
+| reply       | 否       | 回复内容                                               |
+| estimateTime| 否       | 预计回复日期 - 论证中状态时此值生效                         |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": {
+        "id": "1438483235070820353",
+        "valid": 1,
+        "creationTime": 1631796103000,
+        "creator": "systemId",
+        "code": "10002",
+        "userName": "111",
+        "deptName": "111",
+        "productLine": 1,
+        "subject": "111",
+        "content": "111",
+        "billState": 0
+    }
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+
+### 32005 查询草稿箱
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/queryDraft?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "creatorCond": 0,
+    "matchingCond": "111",
+    "productCond": [1,2,3],
+    "stateCond": [0,1,2,3,4,5],
+    "size": 20,
+    "current": 1,
+    "orders": [
+        {
+            "column": "submitTime",
+            "asc": true
+        }
+    ]
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| creatorCond | 否       | 下拉筛选条件 - 0:所有需求 1:我的需求                      |
+| matchingCond| 否       | 模糊匹配 - 编码、主题                                    |
+| productCond | 否       | 产线条件                                               |
+| stateCond   | 否       | 状态条件                                               |
+| size        | 否       | 每页条数                                               |
+| current     | 否       | 当前页码                                               |
+| orders      | 否       | 排序条件                                               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": [
+        {
+            "id": "1438483235070820353",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1631796103000,
+            "creator": "systemId",
+            "code": "10002",
+            "userName": "111",
+            "deptName": "111",
+            "productLine": 1,
+            "subject": "111",
+            "content": "111",
+            "billState": 0
+        }
+    ],
+    "count": 1
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+### 32005 查询草稿箱
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/queryDraft?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "creatorCond": 0,
+    "matchingCond": "111",
+    "productCond": [1,2,3],
+    "stateCond": [0,1,2,3,4,5],
+    "size": 20,
+    "current": 1,
+    "orders": [
+        {
+            "column": "submitTime",
+            "asc": true
+        }
+    ]
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| creatorCond | 否       | 下拉筛选条件 - 0:所有需求 1:我的需求                      |
+| matchingCond| 否       | 模糊匹配 - 编码、主题                                    |
+| productCond | 否       | 产线条件                                               |
+| stateCond   | 否       | 状态条件                                               |
+| size        | 否       | 每页条数                                               |
+| current     | 否       | 当前页码                                               |
+| orders      | 否       | 排序条件                                               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": [
+        {
+            "id": "1438483235070820353",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1631796103000,
+            "creator": "systemId",
+            "code": "10002",
+            "userName": "111",
+            "deptName": "111",
+            "productLine": 1,
+            "subject": "111",
+            "content": "111",
+            "billState": 0
+        }
+    ],
+    "count": 1
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+### 32006 查询已提交
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/querySubmitted?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "creatorCond": 0,
+    "matchingCond": "111",
+    "productCond": [1,2,3],
+    "stateCond": [0,1,2,3,4,5],
+    "size": 20,
+    "current": 1,
+    "orders": [
+        {
+            "column": "submitTime",
+            "asc": true
+        }
+    ]
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| creatorCond | 否       | 下拉筛选条件 - 0:所有需求 1:我的需求                      |
+| matchingCond| 否       | 模糊匹配 - 编码、主题                                    |
+| productCond | 否       | 产线条件                                               |
+| stateCond   | 否       | 状态条件                                               |
+| size        | 否       | 每页条数                                               |
+| current     | 否       | 当前页码                                               |
+| orders      | 否       | 排序条件                                               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": [
+        {
+            "id": "1438483235070820353",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1631796103000,
+            "creator": "systemId",
+            "code": "10002",
+            "userName": "111",
+            "deptName": "111",
+            "productLine": 1,
+            "subject": "111",
+            "content": "111",
+            "billState": 0
+        }
+    ],
+    "count": 1
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+
+### 32007 查询待办
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/queryTodo?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "creatorCond": 0,
+    "matchingCond": "111",
+    "productCond": [1,2,3],
+    "stateCond": [0,1,2,3,4,5],
+    "size": 20,
+    "current": 1,
+    "orders": [
+        {
+            "column": "submitTime",
+            "asc": true
+        }
+    ]
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| creatorCond | 否       | 下拉筛选条件 - 0:所有需求 1:我的需求                      |
+| matchingCond| 否       | 模糊匹配 - 编码、主题                                    |
+| productCond | 否       | 产线条件                                               |
+| stateCond   | 否       | 状态条件                                               |
+| size        | 否       | 每页条数                                               |
+| current     | 否       | 当前页码                                               |
+| orders      | 否       | 排序条件                                               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": [
+        {
+            "id": "1438483235070820353",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1631796103000,
+            "creator": "systemId",
+            "code": "10002",
+            "userName": "111",
+            "deptName": "111",
+            "productLine": 1,
+            "subject": "111",
+            "content": "111",
+            "billState": 0
+        }
+    ],
+    "count": 1
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |
+
+
+### 32008 查询已办
+
+#### 接口
+
+`http://localhost:8831/dmp-rwd-version/rwdedit/demand/queryDone?groupCode=0&userId=systemId`
+
+#### 请求方式
+
+POST请求
+
+#### RequestHeader
+
+| key          | value            |
+| ------------ | ---------------- |
+| Content-Type | application/json |
+
+#### RequestParam(URL中的Path参数)
+
+| 字段      | 是否必须 | 字段说明 |
+| --------- | -------- | -------- |
+| userId    | 是       | 用户id   |
+| groupCode | 是       | 集团编码 |
+| projectId | 否       | 项目id   |
+| appId     | 否       | 应用id   |
+
+#### 参数例子
+
+```
+{
+    "creatorCond": 0,
+    "matchingCond": "111",
+    "productCond": [1,2,3],
+    "stateCond": [0,1,2,3,4,5],
+    "size": 20,
+    "current": 1,
+    "orders": [
+        {
+            "column": "submitTime",
+            "asc": true
+        }
+    ]
+}
+```
+
+| 字段        | 是否必须 | 字段说明                                              |
+| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| creatorCond | 否       | 下拉筛选条件 - 0:所有需求 1:我的需求                      |
+| matchingCond| 否       | 模糊匹配 - 编码、主题                                    |
+| productCond | 否       | 产线条件                                               |
+| stateCond   | 否       | 状态条件                                               |
+| size        | 否       | 每页条数                                               |
+| current     | 否       | 当前页码                                               |
+| orders      | 否       | 排序条件                                               |
+
+#### 成功例子
+
+```
+{
+    "result": "success",
+    "data": [
+        {
+            "id": "1438483235070820353",
+            "valid": 1,
+            "creationTime": 1631796103000,
+            "creator": "systemId",
+            "code": "10002",
+            "userName": "111",
+            "deptName": "111",
+            "productLine": 1,
+            "subject": "111",
+            "content": "111",
+            "billState": 0
+        }
+    ],
+    "count": 1
+}
+```
+
+| 字段         | 是否必有 | 字段说明                                              |
+| ------------ | -------- | ----------------------------------------------------- |
+| id           | 是       | 32位UUID                                               |
+| code         | 是       | 编码 - 6位流水号                                         |
+| userName     | 是       | 用户名                                                  |
+| deptName     | 是       | 部门名称                                                |
+| productLine  | 是       | 产线-1:业务 2:研发 3:实施                               |
+| subject      | 是       | 主题                                                   |
+| content      | 否       | 内容                                                   |
+| billState    | 是       | 需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent   | 否       | 回复人                                                  |
+| reply        | 否       | 回复内容                                                |
+| submitTime   | 否       | 提交时间                                                |
+| estimateTime | 否       | 预计回复日期                                              |
+| answerTime   | 否       | 回复时间                                                |
+| creationTime | 是       | 创建时间,格式为yyyyMMddHHmmss                            |
+| creator      | 是       | 创建人账号id                                            |
+| modifiedTime | 否       | 最后更新时间,格式为yyyyMMddHHmmss                         |
+| modifier     | 否       | 最后更新账号id                                           |
+| valid        | 是       | 有效状态,0-无效,1-有效                                    |
+
+#### 接口修改记录
+
+| 操作时间              | 操作 | 操作内容 |
+| --------------------- | ---- | -------- |
+| 2021年9月16日20:45:09  | 新增  | 新增接口  |

+ 57 - 0
docs/version/demand_structure.md

@@ -0,0 +1,57 @@
+# 需求管理
+
+## 数据结构
+
+### 1.字典需求表(dt_demand)
+
+| 字段          | 字段说明       | 数据类型    | 备注                                         |
+| ------------- | -------------- | ----------- | -------------------------------------------- |
+| id            | 主键            | varchar(40) | 32位UUID                                     |
+| code          | 编码            | varchar(40) | 全局唯一,6位流水号                             |
+| user_name     | 用户名          | varchar(200)|                                              |
+| dept_name     | 部门名称         | varchar(200)|                                              |
+| product_line  | 产线            | tinyint(4)  | 1:业务 2:研发 3:实施                          |
+| subject       | 主题            | varchar(1024)|                                              |
+| content       | 内容            | varchar(1024)|                                              |
+| bill_state    | 需求状态         | tinyint(4)  | 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中 |
+| respondent    | 回复人          | varchar(200) |                                              |
+| reply         | 回复内容         | varchar(1024)|                                              |
+| submit_time   | 提交时间         | char(14)    | 格式为yyyyMMddHHmmss                          |
+| estimate_time | 预计回复日期      | char(8)     | 格式为yyyyMMdd                                |
+| answer_time   | 回复时间         | char(14)    | 格式为yyyyMMddHHmmss                          |
+| creator       | 创建人账号id     | varchar(32)  |                                              |
+| creation_time | 创建时间         | char(14)    | 格式为yyyyMMddHHmmss                          |
+| modified_time | 最后更新时间      | char(14)    | 格式为yyyyMMddHHmmss                          |
+| modifier      | 最后更新账号id    | varchar(32) |                                              |
+| valid         | 合法标识         | tinyint(4)  | 0-无效,1-有效                                  |
+| ts            | 乐观锁           | timestamp   |                                              |
+
+## DDL语句
+
+### 字典需求表
+
+```sql
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dt_demand`  (
+  `id` varchar(40) NOT NULL COMMENT '主键',
+  `code` varchar(40) NULL DEFAULT NULL COMMENT '编码-全局唯一',
+  `user_name` varchar(200) NOT NULL COMMENT '用户名',
+  `dept_name` varchar(200) NOT NULL COMMENT '部门名称',
+  `product_line` tinyint NOT NULL COMMENT '产线 - 1:业务 2:研发 3:实施',
+  `subject` varchar(1024) NULL DEFAULT NULL COMMENT '主题',
+  `content` varchar(1024) NULL DEFAULT NULL COMMENT '内容',
+  `bill_state` tinyint NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '需求状态 - 0:待提交 1:待回复 2:已接受 3:已拒绝 4:待完善 5:论证中',
+  `respondent` varchar(200) NULL DEFAULT NULL COMMENT '回复人',
+  `reply` varchar(1024) NULL DEFAULT NULL COMMENT '回复内容',
+  `submit_time` char(14) NULL DEFAULT NULL COMMENT '提交时间',
+  `estimate_time` char(8) NULL DEFAULT NULL COMMENT '预计回复日期',
+  `answer_time` char(14) NULL DEFAULT NULL COMMENT '回复时间',
+  `creator` varchar(32) NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
+  `creation_time` char(14) NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
+  `modifier` varchar(32) NULL DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人',
+  `modified_time` char(14) NULL DEFAULT NULL COMMENT '最后修改时间',
+  `valid` tinyint NULL DEFAULT NULL COMMENT '合法标识',
+  `ts` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '乐观锁',
+  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
+  INDEX `idx_state`(`bill_state`) USING BTREE
+) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COMMENT = '字典需求' ROW_FORMAT = Dynamic;
+```