信息点 | 表号功能号 | 实时数据 | 曲线变化 |
逐时用电功率 | {{roomInfo.infos.ElecConsumP || '--'}} | {{ ElecConsumPData || '--'}} kW | |
逐时用燃气量 | {{roomInfo.infos.GasConsumP || '--'}} | {{GasConsumPData || '--'}} m³/h | |
燃气压力 | {{roomInfo.infos.GasPress || '--'}} | {{GasPressData || '--'}} Pa | |
逐时用燃油量 | {{roomInfo.infos.FuelConsumP || '--'}} | {{FuelConsumPData || '--'}} L/h | |
燃油压力 | {{roomInfo.infos.FuelPress || '--'}} | {{FuelPressData || '--'}} MPa | |
逐时用水量 | {{roomInfo.infos.WaterConsumP || '--'}} | {{WaterConsumPData || '--'}} m³/h | |
自来水压力 | {{roomInfo.infos.WaterPress || '--'}} | {{WaterPressData || '--'}} MPa | |
逐时用热量 | {{roomInfo.infos.HeatConsumP || '--'}} | {{HeatConsumPData || '--'}} kW |
详细信息