12345678910111213141516171819 |
- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g clip-path="url(#clip0_2337_124424)">
- <path d="M20.5549 21.9993H3.4451C3.19585 21.9993 3 21.7985 3 21.543V5.0891C3 4.83358 3.19585 4.63281 3.4451 4.63281H20.5549C20.8042 4.63281 21 4.83358 21 5.0891V21.543C21 21.7985 20.8042 21.9993 20.5549 21.9993ZM3.89021 21.0867H20.1098V5.5454H3.89021V21.0867Z" fill="#001428"/>
- <path d="M15.1952 17.6009C14.9459 17.6009 14.7501 17.4001 14.7501 17.1446C14.7501 15.5932 13.5127 14.3247 11.9993 14.3247C10.486 14.3247 9.24861 15.5932 9.24861 17.1446C9.24861 17.4001 9.05276 17.6009 8.8035 17.6009C8.55424 17.6009 8.3584 17.4001 8.3584 17.1446C8.3584 15.0913 9.98748 13.4121 11.9993 13.4121C14.0112 13.4121 15.6403 15.0821 15.6403 17.1446C15.6403 17.4001 15.4445 17.6009 15.1952 17.6009Z" fill="#8E0003"/>
- <path d="M12.0008 14.3254C11.7515 14.3254 11.5557 14.1246 11.5557 13.8691V12.2356C11.5557 11.9801 11.7515 11.7793 12.0008 11.7793C12.25 11.7793 12.4459 11.9801 12.4459 12.2356V13.8691C12.4459 14.1246 12.25 14.3254 12.0008 14.3254Z" fill="#8E0003"/>
- <path d="M16.7983 17.602H7.21073C6.96147 17.602 6.76562 17.4013 6.76562 17.1457C6.76562 16.8902 6.96147 16.6895 7.21073 16.6895H16.7983C17.0475 16.6895 17.2434 16.8902 17.2434 17.1457C17.2434 17.4013 17.0475 17.602 16.7983 17.602Z" fill="#8E0003"/>
- <path d="M20.5549 8.82079H3.4451C3.19585 8.82079 3 8.62002 3 8.3645C3 8.10897 3.19585 7.9082 3.4451 7.9082H20.5549C20.8042 7.9082 21 8.10897 21 8.3645C21 8.62002 20.8042 8.82079 20.5549 8.82079Z" fill="#001428"/>
- <path d="M5.57206 7.18876C5.3228 7.18876 5.12695 6.98799 5.12695 6.73247V3.45629C5.12695 3.20077 5.3228 3 5.57206 3C5.82132 3 6.01716 3.20077 6.01716 3.45629V6.73247C6.01716 6.98799 5.82132 7.18876 5.57206 7.18876Z" fill="#001428"/>
- <path d="M8.8035 7.18876C8.55424 7.18876 8.3584 6.98799 8.3584 6.73247V3.45629C8.3584 3.20077 8.55424 3 8.8035 3C9.05276 3 9.24861 3.20077 9.24861 3.45629V6.73247C9.24861 6.98799 9.05276 7.18876 8.8035 7.18876Z" fill="#001428"/>
- <path d="M12.0008 7.18876C11.7515 7.18876 11.5557 6.98799 11.5557 6.73247V3.45629C11.5557 3.20077 11.7515 3 12.0008 3C12.25 3 12.4459 3.20077 12.4459 3.45629V6.73247C12.4459 6.98799 12.25 7.18876 12.0008 7.18876Z" fill="#001428"/>
- <path d="M15.1961 7.18876C14.9468 7.18876 14.751 6.98799 14.751 6.73247V3.45629C14.751 3.20077 14.9468 3 15.1961 3C15.4453 3 15.6412 3.20077 15.6412 3.45629V6.73247C15.6412 6.98799 15.4453 7.18876 15.1961 7.18876Z" fill="#001428"/>
- <path d="M18.3914 7.18876C18.1421 7.18876 17.9463 6.98799 17.9463 6.73247V3.45629C17.9463 3.20077 18.1421 3 18.3914 3C18.6407 3 18.8365 3.20077 18.8365 3.45629V6.73247C18.8365 6.98799 18.6407 7.18876 18.3914 7.18876Z" fill="#001428"/>
- </g>
- <defs>
- <clipPath id="clip0_2337_124424">
- <rect width="18" height="19" fill="white" transform="translate(3 3)"/>
- </clipPath>
- </defs>
- </svg>
|