- <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M3.19107 15.1522H2.21973V4H21.7808V15.1522H21.033" stroke="#8E0003" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M2 19.7081V18.8384C2 18.2206 2.4999 17.7207 3.11766 17.7207H4.52794C5.1457 17.7207 5.6456 18.2206 5.6456 18.8384V19.7081" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M7.4502 19.7081V18.8384C7.4502 18.2206 7.95009 17.7207 8.56785 17.7207H9.97814C10.5959 17.7207 11.0958 18.2206 11.0958 18.8384V19.7081" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M12.9043 19.7081V18.8384C12.9043 18.2206 13.4042 17.7207 14.022 17.7207H15.4322C16.05 17.7207 16.5499 18.2206 16.5499 18.8384V19.7081" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M18.3545 19.7081V18.8384C18.3545 18.2206 18.8544 17.7207 19.4722 17.7207H20.8824C21.5002 17.7207 22.0001 18.2206 22.0001 18.8384V19.7081" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M4.72705 16.1769V15.3071C4.72705 14.6894 5.22695 14.1895 5.84471 14.1895H7.25499C7.87275 14.1895 8.37265 14.6894 8.37265 15.3071V16.1769" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M10.1772 16.1769V15.3071C10.1772 14.6894 10.6771 14.1895 11.2949 14.1895H12.7052C13.3229 14.1895 13.8228 14.6894 13.8228 15.3071V16.1769" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- <path d="M15.6274 16.1769V15.3071C15.6274 14.6894 16.1273 14.1895 16.7451 14.1895H18.1554C18.7731 14.1895 19.273 14.6894 19.273 15.3071V16.1769" stroke="#001428" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
- </svg>
|