- <svg width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M30.6492 4.90229L25.0469 12.6133L26.1506 13.4152L31.753 5.7042L30.6492 4.90229Z" fill="white"/>
- <path d="M30.6492 4.90229L25.0469 12.6133L26.1506 13.4152L31.753 5.7042L30.6492 4.90229Z" fill="white"/>
- <path d="M37.9125 14.1914L28.8477 17.1367L29.2692 18.4342L38.3341 15.4889L37.9125 14.1914Z" fill="white"/>
- <path d="M29.2683 23.013L28.8467 24.3105L37.9115 27.2559L38.3331 25.9584L29.2683 23.013Z" fill="white"/>
- <path d="M26.1438 28.036L25.04 28.8379L30.6424 36.5489L31.7461 35.747L26.1438 28.036Z" fill="white"/>
- <path d="M20.6768 30.25H19.3125V39.7813H20.6768V30.25Z" fill="white"/>
- <path d="M13.8426 28.0332L8.24023 35.7441L9.34396 36.546L14.9463 28.8351L13.8426 28.0332Z" fill="white"/>
- <path d="M10.7328 23.0176L1.66797 25.9629L2.08956 27.2604L11.1544 24.3151L10.7328 23.0176Z" fill="white"/>
- <path d="M2.08858 14.179L1.66699 15.4766L10.7318 18.4219L11.1534 17.1244L2.08858 14.179Z" fill="white"/>
- <path d="M9.34787 4.90317L8.24414 5.70508L13.8465 13.4161L14.9502 12.6142L9.34787 4.90317Z" fill="white"/>
- <path d="M20.6768 1.66602H19.3125V11.1973H20.6768V1.66602Z" fill="white"/>
- </svg>
|